| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 炎炎2 | 88 | 3828 | -2995 | 73.9% |
| 炎炎2 | 89 | 5627 | 2742 | 116.2% |
| 炎炎2 | 90 | 5475 | 4321 | 126.3% |
| 東京喰種 | 91 | 418 | -403 | 67.9% |
| 東京喰種 | 92 | 6688 | 4234 | 121.1% |
| 東京喰種 | 93 | 5735 | 6332 | 136.8% |
| 東京喰種 | 94 | 4654 | 5442 | 139.0% |
| 東京喰種 | 95 | 1415 | -1723 | 59.4% |
| 東京喰種 | 96 | 1177 | -1076 | 69.5% |
| 東京喰種 | 97 | 419 | -382 | 69.6% |
| 東京喰種 | 98 | 3927 | 1473 | 112.5% |
| 東京喰種 | 99 | 1072 | -920 | 71.4% |
| 東京喰種 | 100 | 5409 | -4194 | 74.2% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 2326 | -232 | 96.7% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 1247 | -597 | 84.0% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 4896 | -4261 | 71.0% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 3927 | -3122 | 73.5% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 943 | 1386 | 149.0% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 764 | 2868 | 225.1% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 1535 | 1872 | 140.7% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 3078 | -822 | 91.1% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 872 | -140 | 94.6% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2309 | 5126 | 174.0% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 1511 | 8 | 100.2% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 1364 | -636 | 84.5% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 3035 | 532 | 105.8% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 2196 | -292 | 95.6% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 2302 | 4220 | 161.1% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 1619 | -1460 | 69.9% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 2231 | -106 | 98.4% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 1561 | 2282 | 148.7% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 864 | -1069 | 58.8% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 2662 | -851 | 89.3% |


.jpg)