調査①日目

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスタージャグラー | 1233 | 1204 | -668 | 81.5% | 2 | 3 |
| ミスタージャグラー | 1235 | 2141 | -342 | 94.7% | 6 | 7 |
| ミスタージャグラー | 1236 | 2284 | 1892 | 127.6% | 12 | 13 |
| ミスタージャグラー | 1237 | 829 | -233 | 90.6% | 3 | 1 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モンキーターンⅤ | 1086 | 6407 | 32 | 100.2% | 46 | 16 |
| モンキーターンⅤ | 1087 | 7231 | 7897 | 136.4% | 66 | 17 |
| モンキーターンⅤ | 1088 | 8555 | 424 | 101.7% | 57 | 21 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七つの魔剣が支配する | 1118 | 628 | -442 | 76.5% | 3 | 3 |
| 七つの魔剣が支配する | 1120 | 1399 | -804 | 80.8% | 5 | 8 |
| 七つの魔剣が支配する | 1121 | 3432 | -777 | 92.5% | 22 | 14 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いざ番長 | 1158 | 2157 | -537 | 91.7% | 10 | 4 |
| いざ番長 | 1160 | 5865 | 6573 | 137.4% | 42 | 15 |
| いざ番長 | 1161 | 3055 | 388 | 104.2% | 25 | 8 |
















