| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| カバネリ海門 | 61 | 1476 | -1135 | 74.4% |
| カバネリ海門 | 62 | 3471 | 4188 | 140.2% |
| カバネリ海門 | 63 | 2294 | 631 | 109.2% |
| カバネリ海門 | 64 | 1665 | 1112 | 122.3% |
| カバネリ海門 | 65 | 5862 | -834 | 95.3% |
| カバネリ海門 | 66 | 2321 | -602 | 91.4% |
| カバネリ海門 | 67 | 2961 | -1258 | 85.8% |
| カバネリ海門 | 68 | 358 | 225 | 120.9% |
| 東京喰種 | 141 | 2354 | -1413 | 80.0% |
| 東京喰種 | 142 | 2284 | -1185 | 82.7% |
| 東京喰種 | 143 | 1889 | -2080 | 63.3% |
| 東京喰種 | 144 | 2584 | 1402 | 118.1% |
| 東京喰種 | 145 | 1055 | 198 | 106.3% |
| 東京喰種 | 146 | 3770 | 3465 | 130.6% |
| 東京喰種 | 147 | 794 | -373 | 84.3% |
| 東京喰種 | 148 | 1861 | 1318 | 123.6% |
| 東京喰種 | 149 | 3354 | 4421 | 143.9% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 2627 | -1547 | 80.4% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 1115 | 2629 | 178.6% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 687 | -259 | 87.4% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 1130 | 1049 | 130.9% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 960 | 2694 | 193.5% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 2958 | -2414 | 72.8% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 2059 | -707 | 88.6% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 1980 | 1889 | 131.8% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 231 | -335 | 51.7% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 3725 | 1035 | 109.3% |


.jpg)



