調査①日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 2110 | -2558 | 59.6% | 9 | 5 |
| 1083 | 1960 | 4483 | 176.2% | 64 | 1 |
| 1085 | 2588 | -2783 | 64.2% | 13 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1352 | 5272 | 230.0% | 7 | 31 |
| 1101 | 503 | 2973 | 297.0% | 2 | 17 |
| 1102 | 2063 | 1084 | 117.5% | 10 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 3686 | -1254 | 88.7% | 22 | 7 |
| 1112 | 4512 | 1624 | 112.0% | 62 | 18 |
| 1113 | 3567 | 3868 | 136.1% | 60 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 6504 | 1078 | 105.5% | 72 | 31 |
| 1160 | 5607 | 3093 | 118.4% | 43 | 17 |
| 1161 | 6009 | 1850 | 110.3% | 58 | 25 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 919 | -498 | 81.9% | 2 | 2 |
| 1230 | 3859 | 482 | 104.2% | 15 | 14 |
| 1231 | 691 | -724 | 65.1% | 0 | 1 |
| 1232 | 2477 | 219 | 102.9% | 9 | 10 |
















