| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 化物語 | 74 | 1185 | -627 | 82.4% |
| 化物語 | 75 | 1897 | -624 | 89.0% |
| 化物語 | 76 | 2981 | -1885 | 78.9% |
| かぐや様 | 150 | 3630 | 2222 | 120.4% |
| かぐや様 | 151 | 4474 | -1694 | 87.4% |
| かぐや様 | 152 | 1945 | -750 | 87.1% |
| かぐや様 | 153 | 4447 | 8437 | 163.2% |
| かぐや様 | 154 | 3250 | -2710 | 72.2% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 2303 | 551 | 108.0% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2461 | 4367 | 159.1% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 2343 | -1384 | 80.3% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 1966 | 4363 | 174.0% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 2376 | -1080 | 84.8% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 4203 | 1140 | 109.0% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 2821 | -494 | 94.2% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 4550 | -2716 | 80.1% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2376 | 2464 | 134.6% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2957 | -2858 | 67.8% |


.jpg)