調査③日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1111 | 8930 | 3599 | 113.4% |
| 1112 | 5886 | -1909 | 89.2% |
| 1113 | 7699 | 359 | 101.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1115 | 2491 | -843 | 88.7% |
| 1116 | 2498 | -1013 | 86.5% |
| 1117 | 2941 | -117 | 98.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1162 | 4676 | -2818 | 79.9% |
| 1163 | 7780 | 5846 | 125.0% |
| 1165 | 5796 | -1333 | 92.3% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 8178 | 1013 | 104.1% |
| 1230 | 3517 | 1115 | 110.6% |
| 1231 | 6908 | 1165 | 105.6% |
| 1232 | 6167 | -335 | 98.2% |











