調査③日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 2030 | 5252 | 186% | 56 | 9 |
| 1116 | 1674 | 7084 | 241% | 55 | 7 |
| 1117 | 2658 | 1057 | 113% | 46 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 2500 | 3249 | 143% | 46 | 3 |
| 1135 | 864 | -1240 | 52% | 0 | 1 |
| 1136 | 1209 | 2660 | 173% | 22 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 2447 | 371 | 105% | 12 | 5 |
| 1255 | 927 | -316 | 89% | 2 | 2 |
| 1256 | 4084 | 1306 | 111% | 24 | 6 |
| 1257 | 2736 | -116 | 99% | 10 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 2843 | 3822 | 145% | 56 | 11 |
| 1167 | 4638 | 514 | 104% | 64 | 18 |
| 1168 | 2232 | 475 | 107% | 26 | 9 |
| 1170 | 2375 | -1375 | 81% | 18 | 8 |
| 1171 | 5584 | -1882 | 89% | 51 | 14 |


















