| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 61 | 948 | -485 | 82.9% | 6 | 2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 62 | 4619 | 3509 | 125.3% | 40 | 7 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 63 | 1283 | -970 | 74.8% | 5 | 2 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 64 | 4184 | -139 | 98.9% | 29 | 13 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 65 | 1498 | -677 | 84.9% | 7 | 6 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 66 | 7864 | 2212 | 109.4% | 64 | 20 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 67 | 2146 | 1531 | 123.8% | 21 | 4 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 68 | 2415 | 2736 | 137.8% | 26 | 3 |
| L東京喰種 | 141 | 4405 | -560 | 95.8% | 18 | 11 |
| L東京喰種 | 142 | 5208 | -3359 | 78.5% | 18 | 15 |
| L東京喰種 | 143 | 1336 | 1514 | 137.8% | 10 | 4 |
| L東京喰種 | 144 | 3787 | -3283 | 71.1% | 13 | 13 |
| L東京喰種 | 145 | 2175 | 1541 | 123.6% | 15 | 4 |
| L東京喰種 | 146 | 3536 | -1120 | 89.4% | 15 | 10 |
| L東京喰種 | 147 | 1385 | -789 | 81.0% | 6 | 6 |
| L東京喰種 | 148 | 3587 | 4229 | 139.3% | 22 | 11 |
| L東京喰種 | 149 | 2692 | -2236 | 72.3% | 8 | 9 |
| Lかぐや様は告らせたい | 150 | 2233 | -2037 | 69.6% | 5 | 1 |
| Lかぐや様は告らせたい | 151 | 4089 | -2970 | 75.8% | 12 | 6 |
| Lかぐや様は告らせたい | 152 | 2801 | -851 | 89.9% | 12 | 5 |
| Lかぐや様は告らせたい | 153 | 1597 | -975 | 79.6% | 6 | 0 |
| Lかぐや様は告らせたい | 154 | 3499 | 1448 | 113.8% | 19 | 6 |
| Lかぐや様は告らせたい | 155 | 1290 | -1278 | 67.0% | 2 | 3 |


.jpg)