調査⑥日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 3954 | 2387 | 120.1% | 45 | 20 |
| 1160 | 1404 | 127 | 103.0% | 15 | 8 |
| 1161 | 3138 | 6080 | 164.6% | 49 | 22 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 5810 | 4557 | 126.1% | 37 | 3 |
| 1156 | 5576 | 8458 | 150.6% | 38 | 7 |
| 1157 | 4651 | 6955 | 149.8% | 36 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 1093 | -1190 | 63.7% | 6 | 3 |
| 1087 | 2201 | 471 | 107.1% | 27 | 10 |
| 1088 | 474 | -528 | 62.9% | 2 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 567 | 123 | 107.2% | 2 | 4 |
| 1235 | 3030 | 1018 | 111.2% | 17 | 4 |
| 1236 | 1111 | 21 | 100.6% | 5 | 2 |
| 1237 | 4153 | 1003 | 108.1% | 19 | 12 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 4145 | -289 | 97.7% | 16 | 11 |
| 1230 | 5541 | 96 | 100.6% | 20 | 20 |
| 1231 | 6330 | 2313 | 112.2% | 33 | 22 |
| 1232 | 4185 | 217 | 101.7% | 20 | 9 |















