調査③日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 669 | 252 | 112.6% | 6 | 2 |
| 1087 | 1242 | 1101 | 129.5% | 17 | 2 |
| 1088 | 1176 | 459 | 113.0% | 14 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 1798 | -1648 | 69.4% | 13 | 5 |
| 1123 | 2383 | 1748 | 124.5% | 52 | 6 |
| 1125 | 2453 | -1208 | 83.6% | 26 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 3232 | -2855 | 70.6% | 7 | 2 |
| 1156 | 2836 | 8272 | 197.2% | 25 | 2 |
| 1157 | 2496 | -2781 | 62.9% | 4 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 2626 | -529 | 93.3% | 8 | 7 |
| 1235 | 7756 | 2830 | 112.2% | 31 | 32 |
| 1236 | 693 | -655 | 68.5% | 0 | 2 |
| 1237 | 6549 | 1977 | 110.1% | 28 | 23 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 2824 | 992 | 111.7% | 11 | 15 |
| 1265 | 3096 | 124 | 101.3% | 9 | 12 |
| 1266 | 2911 | -290 | 96.7% | 9 | 7 |
| 1267 | 7923 | 345 | 101.5% | 25 | 30 |












