調査⑥日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 3590 | -350 | 96.8% | 14 | 8 |
| 1127 | 7152 | 2619 | 112.2% | 42 | 10 |
| 1128 | 3264 | 96 | 101.0% | 15 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2631 | -1307 | 83.4% | 11 | 4 |
| 1152 | 5389 | -1037 | 93.6% | 31 | 22 |
| 1153 | 4624 | -1505 | 89.2% | 22 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 4968 | 1764 | 111.8% | 23 | 18 |
| 1255 | 6517 | 635 | 103.2% | 28 | 15 |
| 1256 | 1147 | -321 | 90.7% | 4 | 0 |
| 1257 | 1096 | 237 | 107.2% | 6 | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 7665 | 836 | 103.6% | 61 | 21 |
| 1083 | 8094 | 933 | 103.8% | 66 | 19 |
| 1085 | 7557 | 4334 | 119.1% | 82 | 18 |
| 1100 | 7281 | 1150 | 105.3% | 63 | 22 |
| 1101 | 8004 | 6080 | 125.3% | 96 | 21 |
| 1102 | 6790 | 4714 | 123.1% | 82 | 13 |
| 1107 | 8767 | 5148 | 119.6% | 97 | 21 |
| 1108 | 8955 | 181 | 100.7% | 72 | 20 |
| 1110 | 8308 | 464 | 101.9% | 64 | 21 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 4490 | 2355 | 117.5% | 41 | 9 |
| 1116 | 3620 | 23 | 100.2% | 30 | 8 |
| 1117 | 7984 | 1568 | 106.5% | 66 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 2471 | 1324 | 117.9% | 17 | 6 |
| 1138 | 4473 | 3958 | 129.5% | 28 | 8 |
| 1150 | 932 | -135 | 95.2% | 5 | 2 |













