調査⑦日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 2158 | -483 | 92.5% | 6 | 5 |
| 1255 | 2864 | -467 | 94.6% | 9 | 8 |
| 1256 | 1741 | -252 | 95.2% | 7 | 1 |
| 1257 | 3798 | -448 | 96.1% | 12 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 3889 | 4830 | 141.4% | 21 | 27 |
| 1123 | 426 | -361 | 71.8% | 1 | 1 |
| 1125 | 1661 | 2797 | 156.1% | 6 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 825 | -1102 | 55.5% | 4 | |
| 1203 | 3818 | 4522 | 139.5% | 43 | |
| 1205 | 6184 | 6050 | 132.6% | 74 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 3149 | 350 | 103.7% | 26 | 8 |
| 1108 | 808 | -890 | 63.3% | 1 | 1 |
| 1110 | 1090 | 260 | 108.0% | 9 | 3 |












