調査②日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1115 | 1356 | 888 | 121.8% |
| 1116 | 1854 | 336 | 106.0% |
| 1117 | 690 | 5947 | 387.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1151 | 6708 | 3668 | 118.2% |
| 1152 | 3223 | 2922 | 130.2% |
| 1153 | 6945 | 653 | 103.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1162 | 8672 | -226 | 99.1% |
| 1163 | 6669 | 2265 | 111.3% |
| 1165 | 8812 | 7854 | 129.7% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1233 | 701 | -642 | 69.5% |
| 1235 | 7123 | 2830 | 113.2% |
| 1236 | 464 | -568 | 59.2% |
| 1237 | 7490 | 1396 | 106.2% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1263 | 8630 | 1179 | 104.6% |
| 1265 | 9434 | 1780 | 106.3% |
| 1266 | 3363 | 576 | 105.7% |
| 1267 | 8584 | 1543 | 106.0% |


