調査⑦日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 8749 | 6462 | 124.6% | 84 | 20 |
| 1080 | 6227 | 5117 | 127.4% | 49 | 12 |
| 1081 | 4184 | 3616 | 128.8% | 24 | 5 |
| 1086 | 2695 | 3038 | 137.6% | 34 | 5 |
| 1087 | 2139 | -304 | 95.3% | 11 | 3 |
| 1088 | 3614 | 3748 | 134.6% | 28 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 914 | -874 | 68.1% | 2 | 7 |
| 1120 | 1231 | -876 | 76.3% | 3 | 10 |
| 1121 | 1200 | -1193 | 66.9% | 3 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 2156 | -542 | 91.6% | 7 | 5 |
| 1127 | 347 | -398 | 61.8% | 0 | 1 |
| 1128 | 1725 | 462 | 108.9% | 7 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 2705 | -2431 | 70.0% | 9 | 1 |
| 1160 | 3475 | 7344 | 170.4% | 33 | 14 |
| 1161 | 3898 | -1150 | 90.2% | 17 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 4473 | 1516 | 111.3% | 22 | 11 |
| 1260 | 2659 | 1120 | 114.0% | 13 | 10 |
| 1261 | 749 | -293 | 87.0% | 2 | 0 |
| 1262 | 5437 | 2711 | 116.6% | 27 | 22 |














