調査⑥日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 7305 | 2447 | 111.2% | 30 | 34 |
| 1230 | 1021 | -604 | 80.3% | 2 | 2 |
| 1231 | 8846 | 2887 | 110.9% | 39 | 35 |
| 1232 | 2238 | -1068 | 84.1% | 3 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 6966 | 3352 | 116.0% | 59 | 16 |
| 1112 | 5537 | 1205 | 107.3% | 41 | 15 |
| 1113 | 6115 | 2601 | 114.2% | 51 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 8644 | 1012 | 103.9% | 69 | 24 |
| 1116 | 8317 | 5460 | 121.9% | 78 | 19 |
| 1117 | 8514 | -447 | 98.2% | 62 | 23 |










