調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 7926 | 3657 | 115.4% | 40 | 32 |
| 1255 | 4074 | -941 | 92.3% | 12 | 11 |
| 1256 | 6588 | 386 | 102.0% | 24 | 25 |
| 1257 | 5955 | 615 | 103.4% | 19 | 28 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 6994 | 459 | 102.2% | 30 | 18 |
| 1222 | 213 | -199 | 68.9% | 0 | 0 |
| 1225 | 141 | -210 | 50.4% | 0 | 0 |
| 1226 | 2908 | 377 | 104.3% | 13 | 9 |
| 1268 | 3109 | 492 | 105.3% | 13 | 9 |
| 1270 | 879 | -612 | 76.8% | 1 | 3 |
| 1272 | 2160 | 1743 | 126.9% | 16 | 5 |
| 1273 | 3832 | 1521 | 113.2% | 21 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 6056 | 1708 | 109.4% | 77 | 21 |
| 1083 | 7023 | -1817 | 91.4% | 65 | 23 |
| 1085 | 6719 | 201 | 101.0% | 72 | 20 |
| 1100 | 2515 | 1251 | 116.6% | 38 | 4 |
| 1101 | 2553 | 1036 | 113.5% | 37 | 4 |
| 1102 | 2614 | -2022 | 74.2% | 16 | 5 |
| 1107 | 4072 | -516 | 95.8% | 41 | 7 |
| 1108 | 574 | -463 | 73.1% | 2 | 2 |
| 1110 | 2893 | 2171 | 125.0% | 50 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 5029 | 7767 | 151.5% | 81 | 4 |
| 1135 | 5503 | -341 | 97.9% | 46 | 5 |
| 1136 | 6066 | 1504 | 108.3% | 62 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 4478 | 3693 | 127.5% | 34 | 7 |
| 1163 | 1999 | 322 | 105.4% | 11 | 7 |
| 1165 | 4529 | 3188 | 123.5% | 28 | 11 |
















