調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 5061 | 943 | 106.2% | 23 | 16 |
| 1235 | 2759 | -94 | 98.9% | 10 | 6 |
| 1236 | 4516 | 2300 | 117.0% | 23 | 17 |
| 1237 | 5768 | 1498 | 108.7% | 24 | 24 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 587 | 2944 | 267.2% | 18 | 4 |
| 1080 | 248 | 1800 | 341.9% | 15 | 2 |
| 1081 | 1411 | -747 | 82.4% | 13 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 332 | -459 | 53.9% | 1 | 1 |
| 1101 | 332 | 1325 | 233.0% | 15 | 2 |
| 1102 | 715 | -572 | 73.3% | 4 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 2835 | 568 | 106.7% | 37 | 13 |
| 1200 | 829 | -521 | 79.1% | 6 | 1 |
| 1201 | 2495 | 5631 | 175.2% | 52 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 3729 | 3521 | 131.5% | 28 | 25 |
| 1127 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 1128 | 4429 | 6382 | 148.0% | 47 | 23 |











