調査④日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 5906 | 1249 | 107.0% | 24 | 23 |
| 1230 | 3160 | 408 | 104.3% | 10 | 15 |
| 1231 | 6758 | 1454 | 107.2% | 30 | 17 |
| 1232 | 2673 | -726 | 90.9% | 7 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1856 | -91 | 98.4% | 16 | 3 |
| 1101 | 5763 | 1047 | 106.1% | 53 | 12 |
| 1102 | 7734 | 6211 | 126.8% | 97 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 1372 | 252 | 106.1% | 6 | 2 |
| 1112 | 4749 | -474 | 96.7% | 34 | 5 |
| 1113 | 1470 | -1316 | 70.2% | 4 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 5578 | -1151 | 93.1% | 24 | 14 |
| 1152 | 8487 | 10534 | 141.4% | 93 | 27 |
| 1153 | 7122 | 188 | 100.9% | 47 | 24 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 1541 | -303 | 93.4% | 9 | 14 |
| 1120 | 2453 | 4784 | 165.0% | 21 | 24 |
| 1121 | 2132 | -182 | 97.2% | 11 | 21 |







