調査⑦日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1253 | 2370 | -167 | 97.7% | 7 | 6 |
| 1255 | 601 | -333 | 81.5% | 2 | 0 |
| 1256 | 6940 | 2331 | 111.2% | 28 | 30 |
| 1257 | 3602 | 984 | 109.1% | 16 | 10 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1103 | 945 | -236 | 91.7% | 6 | 4 |
| 1105 | 2187 | 1194 | 118.2% | 21 | 3 |
| 1106 | 7663 | 3355 | 114.6% | 53 | 17 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1115 | 642 | -827 | 57.1% | 1 | 1 |
| 1116 | 1107 | 1074 | 132.3% | 12 | 3 |
| 1117 | 1288 | 1020 | 126.4% | 15 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1158 | 6846 | 7053 | 134.3% | 55 | 16 |
| 1160 | 3322 | -1805 | 81.9% | 16 | 6 |
| 1161 | 1892 | -764 | 86.5% | 12 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1162 | 2378 | 832 | 111.7% | 12 | 6 |
| 1163 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 1165 | 2642 | 7759 | 197.9% | 28 | 5 |

調査⑥日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1233 | 5148 | 348 | 102.3% | 21 | 11 |
| 1235 | 1217 | -535 | 85.3% | 3 | 1 |
| 1236 | 2215 | 662 | 110.0% | 10 | 5 |
| 1237 | 7255 | 2936 | 113.5% | 34 | 29 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1118 | 4967 | -642 | 95.7% | 29 | 51 |
| 1120 | 6315 | 13283 | 170.1% | 61 | 75 |
| 1121 | 2274 | -1469 | 78.5% | 8 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1078 | 5919 | 1056 | 105.9% | 44 | 12 |
| 1080 | 3518 | -1095 | 89.6% | 13 | 7 |
| 1081 | 2693 | 2547 | 131.5% | 29 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数
|
| 1122 | 616 | 425 | 123.0% | 3 | 3 |
| 1123 | 364 | -231 | 78.8% | 1 | 1 |
| 1125 | 1425 | 894 | 120.9% | 8 | 6 |
