調査⑥日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 3318 | 1410 | 114.2% | 15 | 12 |
| 1250 | 5344 | 2623 | 116.4% | 28 | 16 |
| 1251 | 2987 | 860 | 109.6% | 12 | 10 |
| 1252 | 1006 | -621 | 79.4% | 2 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 3926 | -1806 | 84.7% | 35 | 0 |
| 1203 | 6371 | 12732 | 166.6% | 59 | 0 |
| 1205 | 4607 | -3812 | 72.4% | 33 | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 2107 | -592 | 90.6% | 12 | 4 |
| 1108 | 1128 | 1107 | 132.7% | 17 | 1 |
| 1110 | 451 | -160 | 88.2% | 3 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 1664 | 339 | 106.8% | 12 | 5 |
| 1120 | 320 | -320 | 66.7% | 1 | 1 |
| 1121 | 1045 | -277 | 91.2% | 8 | 4 |



















