調査①日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 3785 | 335 | 103.0% | 43 | 15 |
| 1160 | 3131 | -2925 | 68.9% | 19 | 4 |
| 1161 | 2399 | -2182 | 69.7% | 12 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 3622 | 454 | 104.2% | 39 | 14 |
| 1087 | 673 | -343 | 83.0% | 4 | 1 |
| 1088 | 2011 | 851 | 114.1% | 24 | 11 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | 6112 | 359 | 102.0% | 33 | 23 |
| 1127 | 7148 | 6857 | 132.0% | 58 | 37 |
| 1128 | 2304 | -1650 | 76.1% | 6 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 5356 | 2480 | 115.4% | 27 | 21 |
| 1260 | 7742 | 2875 | 112.4% | 35 | 30 |
| 1261 | 4434 | 1463 | 111.0% | 20 | 20 |
| 1262 | 1838 | -478 | 91.3% | 4 | 8 |



