調査②日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 1819 | -675 | 87.6% | 4 | 5 |
| 1255 | 521 | -585 | 62.6% | 0 | 0 |
| 1256 | 3120 | 681 | 107.3% | 14 | 9 |
| 1257 | 3904 | -646 | 94.5% | 11 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 3597 | 4682 | 143.4% | 34 | 4 |
| 1080 | 293 | -294 | 66.6% | 1 | 1 |
| 1081 | 815 | 1201 | 149.1% | 13 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 2427 | 2958 | 140.6% | 36 | 8 |
| 1083 | 1188 | -1229 | 65.5% | 3 | 2 |
| 1085 | 3147 | 5899 | 162.5% | 62 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 1575 | -378 | 92.0% | 10 | 0 |
| 1112 | 3868 | 6958 | 160.0% | 55 | 16 |
| 1113 | 2586 | 3308 | 142.6% | 36 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 807 | -918 | 62.1% | 1 | 3 |
| 1120 | 3266 | 4097 | 141.8% | 28 | 30 |
| 1121 | 3171 | -3249 | 65.8% | 7 | 26 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 1700 | -905 | 82.3% | 7 | 3 |
| 1123 | 1083 | -177 | 94.6% | 4 | 3 |
| 1125 | 1146 | 113 | 103.3% | 6 | 5 |








