調査⑦日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1103 | 4956 | -3454 | 76.8% |
| 1105 | 4734 | -2811 | 80.2% |
| 1106 | 4811 | 3086 | 121.4% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1122 | 3415 | 6100 | 159.5% |
| 1123 | 966 | -577 | 80.1% |
| 1125 | 718 | -391 | 81.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1151 | 7484 | 1990 | 108.9% |
| 1152 | 6721 | 2127 | 110.5% |
| 1153 | 6386 | 2447 | 112.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1233 | 1767 | -646 | 87.8% |
| 1235 | 1559 | -915 | 80.4% |
| 1236 | 7947 | 1439 | 106.0% |
| 1237 | 966 | -578 | 80.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1223 | 4415 | -710 | 94.6% |
| 1271 | 2634 | -1655 | 79.1% |
| 1308 | 4115 | 900 | 107.3% |
| 1310 | 1760 | -351 | 93.4% |
| 1311 | 1591 | -527 | 89.0% |
| 1312 | 926 | 359 | 112.9% |
| 1313 | 1065 | -172 | 94.6% |
| 1315 | 5755 | 2157 | 112.5% |
| 1316 | 310 | -266 | 71.4% |
| 1317 | 3054 | -236 | 97.4% |
| 1318 | 3811 | 253 | 102.2% |
| 1320 | 152 | -163 | 64.3% |
| 1321 | 4419 | 1578 | 111.9% |
| 1322 | 1259 | 146 | 103.9% |
| 1323 | 1216 | -219 | 94.0% |
| 1325 | 402 | -236 | 80.4% |
| 1326 | 1371 | -175 | 95.7% |
| 1327 | 5431 | 1191 | 107.3% |
| 1328 | 323 | 138 | 114.2% |
| 1330 | 7870 | 1777 | 107.5% |





