調査③日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 4055 | 807 | 106.6% | 18 | 14 |
| 1230 | 4154 | 993 | 108.0% | 19 | 17 |
| 1231 | 2298 | -1045 | 84.8% | 5 | 7 |
| 1232 | 6149 | 1986 | 110.8% | 34 | 17 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 938 | -992 | 64.7% | 0 | 2 |
| 1260 | 1453 | -506 | 88.4% | 4 | 3 |
| 1261 | 5030 | 1408 | 109.3% | 24 | 17 |
| 1262 | 3629 | 1793 | 116.5% | 22 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 806 | 1200 | 149.6% | 20 | 1 |
| 1101 | 1405 | -53 | 98.7% | 17 | 4 |
| 1102 | 2524 | 81 | 101.1% | 28 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 4607 | 13019 | 194.2% | 51 | 4 |
| 1156 | 6202 | -1488 | 92.0% | 28 | 7 |
| 1157 | 5454 | 5049 | 130.9% | 39 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 247 | -30 | 96.0% | 4 | 1 |
| 1160 | 2717 | 2721 | 133.4% | 27 | 10 |
| 1161 | 948 | -298 | 89.5% | 7 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 4394 | 1373 | 110.4% | 52 | 18 |
| 1200 | 1635 | -1834 | 62.6% | 7 | 0 |
| 1201 | 2780 | 6790 | 181.4% | 63 | 23 |












