調査①日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 1482 | 95 | 102.1% | 7 | 0 |
| 1260 | 3110 | 1004 | 110.8% | 13 | 11 |
| 1261 | 1125 | 353 | 110.5% | 5 | 2 |
| 1262 | 185 | -209 | 62.3% | 0 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 383 | -52 | 95.5% | 1 | 1 |
| 1080 | 1528 | -1273 | 72.2% | 7 | 4 |
| 1081 | 5456 | 3143 | 119.2% | 49 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 3799 | 9674 | 184.9% | 79 | 1 |
| 1135 | 5567 | -3347 | 80.0% | 27 | 3 |
| 1136 | 5946 | -2360 | 86.8% | 27 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 1138 | 2035 | -88 | 98.6% | 9 | 4 |
| 1150 | 2733 | 1519 | 118.5% | 18 | 5 |









