調査⑤日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 1099 | 889 | 127.0% | 13 | 2 |
| 1138 | 848 | -496 | 80.5% | 3 | 2 |
| 1150 | 726 | 623 | 128.6% | 11 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 1080 | 598 | 118.5% | 7 | 3 |
| 1163 | 1589 | 857 | 118.0% | 7 | 6 |
| 1165 | 5482 | 6021 | 136.6% | 29 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 8597 | 2296 | 108.9% | 36 | 37 |
| 1230 | 2074 | -115 | 98.2% | 8 | 4 |
| 1231 | 1197 | -193 | 94.6% | 5 | 1 |
| 1232 | 2736 | 819 | 110.0% | 11 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 1146 | -490 | 85.8% | 3 | 2 |
| 1235 | 2570 | -609 | 92.1% | 5 | 8 |
| 1236 | 2103 | -632 | 90.0% | 3 | 10 |
| 1237 | 1550 | -277 | 94.0% | 6 | 1 |








