| 機種名 | 台番号 | 差玉 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| e番長 | 130 | 970 | 128.5% |
| e番長 | 131 | 9,550 | 168.9% |
| e番長 | 132 | -9,300 | 13.3% |
| P海3R | 142 | 5,490 | 186.9% |
| P海3R | 143 | 3,570 | 126.7% |
| e超電磁砲 | 228 | 47,940 | 226.7% |
| e超電磁砲 | 229 | 33,730 | 221.5% |
| e超電磁砲 | 230 | -12,710 | 61.5% |
| e超電磁砲 | 231 | -2,840 | 93.0% |
| e超電磁砲 | 232 | -15,300 | 56.3% |
| 機種名 | 台番号 | 回転数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 262 | 6522 | 10631 | 154.3% |
| 北斗 | 267 | 179 | -132 | 75.4% |
| 北斗 | 290 | 7892 | 1623 | 106.9% |
| 東リベ | 277 | 2231 | -259 | 96.1% |
| 東リベ | 279 | 9110 | 4294 | 115.7% |
| 東京喰種 | 803 | 6837 | 1734 | 108.5% |
| 東京喰種 | 804 | 7461 | 5428 | 124.3% |
| 東京喰種 | 807 | 6853 | -849 | 95.9% |
| かぐや様 | 670 | 8417 | 2906 | 111.5% |
| かぐや様 | 820 | 6234 | -785 | 95.8% |
| ヴヴヴ | 676 | 7712 | -3430 | 85.2% |
| からくり | 681 | 275 | -412 | 50.1% |
| からくり | 682 | 5530 | 7798 | 147.0% |
| ヴヴヴ2 | 685 | 8908 | -586 | 97.8% |
| ヴヴヴ2 | 692 | 8766 | -490 | 98.1% |
| いざ番長 | 716 | 6373 | 2513 | 113.1% |
| いざ番長 | 719 | 943 | -125 | 95.6% |
| DMC5 | 732 | 4847 | 375 | 102.6% |
| DMC5 | 733 | 3813 | -2115 | 81.5% |
| DMC5 | 734 | 1636 | 1225 | 125.0% |
| DMC5 | 735 | 865 | 459 | 117.7% |
| ネオプラネット | 769 | 6563 | 4204 | 121.4% |
| ネオプラネット | 770 | 2667 | 166 | 102.1% |
| ネオプラネット | 771 | 4601 | -1157 | 91.6% |
| ネオプラネット | 772 | 5666 | 2092 | 112.3% |
| ガールズ | 531 | 6758 | 571 | 102.8% |
| マイV | 541 | 4266 | 229 | 101.8% |
| マイV | 581 | 4822 | 13 | 100.1% |
| アイム | 591 | 4858 | -478 | 96.7% |
| ネオアイム | 601 | 5718 | -303 | 98.2% |



.jpg)