| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 481 | 8004 | 10037 | 139.0% |
| 東京喰種 | 401 | 5959 | 8888 | 149.3% |
| モンハン | 567 | 4184 | 6583 | 151.8% |
| からくり | 486 | 7676 | 6312 | 127.0% |
| ゴージャグ | 620 | 8634 | 5893 | 120.6% |
| 東京喰種 | 398 | 8017 | 5169 | 121.3% |
| 北斗 | 414 | 5578 | 4530 | 117.7% |
| モンキー | 501 | 9497 | 3954 | 113.7% |
| ゴージャグ | 619 | 8096 | 3793 | 114.3% |
| マイジャグ | 444 | 6673 | 3704 | 117.0% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 375 | 6668 | 2944 | 112.0% |
| ヴヴヴ2 | 382 | 6294 | -5744 | 71.7% |
| 化物語 | 393 | 7749 | -685 | 97.1% |
| 東京喰種 | 397 | 8696 | -1063 | 96.0% |
| 東京喰種 | 402 | 9469 | 3540 | 112.3% |
| かぐや様 | 407 | 3253 | -3381 | 67.3% |
| モンキー | 410 | 6777 | -2788 | 86.4% |
| モンキー | 411 | 9246 | -1219 | 95.6% |
| 北斗 | 416 | 6294 | 1772 | 106.7% |
| マイジャグ | 442 | 2218 | -320 | 95.4% |
| マイジャグ | 443 | 8408 | 1602 | 105.9% |
| マイジャグ | 444 | 6673 | 3704 | 117.0% |
| マイジャグ | 450 | 8464 | 1943 | 107.1% |
| マイジャグ | 452 | 3938 | 1784 | 113.9% |
| マイジャグ | 455 | 9090 | 970 | 103.3% |
| マイジャグ | 460 | 2748 | -341 | 96.1% |
| 東リベ | 463 | 8566 | 1215 | 104.7% |
| 東リベ | 468 | 7760 | 42 | 100.2% |
| 新鬼武者3 | 480 | 3928 | -1174 | 90.1% |
| 新鬼武者3 | 481 | 8004 | 10037 | 139.0% |
| からくり | 485 | 1060 | -581 | 81.9% |
| モンキー | 501 | 9497 | 3954 | 113.7% |
| 北斗 | 502 | 3957 | 1677 | 109.9% |
| マイジャグ | 515 | 5706 | -479 | 97.4% |
| マイジャグ | 519 | 8027 | 769 | 103.0% |
| ハッピー | 533 | 5568 | -46 | 99.7% |
| ネオアイム | 541 | 6578 | 2044 | 109.6% |
| ネオアイム | 549 | 6182 | -163 | 99.2% |
| 沖ドキゴージャス | 554 | 3287 | 2554 | 115.7% |
| 沖ドキゴージャス | 560 | 2904 | -1744 | 84.1% |
| 超電磁砲2 | 576 | 4261 | -1451 | 88.9% |
| 沖ドキゴージャス | 595 | 4037 | -513 | 97.0% |
| 沖ドキゴージャス | 600 | 5255 | -272 | 98.8% |
| ネオアイム | 609 | 8209 | 292 | 101.1% |
| ネオアイム | 611 | 6031 | -321 | 98.3% |
| ゴージャグ | 619 | 8096 | 3793 | 114.3% |
| ゴージャグ | 620 | 8634 | 5893 | 120.6% |
| ファンキー | 625 | 3696 | -284 | 97.6% |


.jpg)
