| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 8285 | 2,213 | 108.9% |
| 1802 | 7002 | 0 | 100.0% |
| 1803 | 4985 | -1,090 | 92.7% |
| 1804 | 7135 | 802 | 103.7% |
| 1805 | 5492 | -789 | 95.2% |
| 1806 | 6478 | 1,097 | 105.6% |
| 1807 | 7767 | 797 | 103.4% |
| 1808 | 6880 | 1,095 | 105.3% |
| 1809 | 5829 | -191 | 98.9% |
| 1810 | 5489 | -591 | 96.4% |
| 1811 | 7027 | 1,914 | 109.1% |
| 1812 | 7210 | -1,685 | 92.2% |
| 1813 | 8113 | 3,592 | 114.8% |
| 1814 | 5177 | -993 | 93.6% |
| 1815 | 9279 | 802 | 102.9% |
| 1816 | 6076 | 606 | 103.3% |
| 1817 | 8467 | 3,009 | 111.8% |
| 1818 | 3806 | -1,195 | 89.5% |
| 1819 | 5367 | -595 | 96.3% |
| 1820 | 7070 | 513 | 102.4% |
| 1821 | 8072 | -784 | 96.8% |
| 1822 | 4736 | -697 | 95.1% |
| 1823 | 4813 | -1,303 | 91.0% |
| 1824 | 7880 | 603 | 102.6% |
| 1825 | 5127 | -2,488 | 83.8% |
| 1826 | 8093 | 6,313 | 126.0% |
| 1827 | 8959 | 3,216 | 112.0% |
| 1828 | 8231 | 3,914 | 115.9% |
| 1829 | 3563 | -993 | 90.7% |
| 1830 | 6820 | 1,015 | 105.0% |
| 1831 | 7601 | 716 | 103.1% |
| 1832 | 7708 | 3,503 | 115.1% |
| 1833 | 7311 | -1,498 | 93.2% |
| 1834 | 5057 | -895 | 94.1% |
| 1835 | 4574 | -1,193 | 91.3% |
| 1836 | 5394 | -1,197 | 92.6% |
| 1837 | 7877 | 902 | 103.8% |
| 1838 | 6870 | 1,102 | 105.3% |
| 1839 | 7263 | 2,712 | 112.4% |
| 1840 | 7284 | -1,192 | 94.5% |


.jpg)
