| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 511 | 9122 | 6441 | 123.5% |
| 東京喰種 | 573 | 7135 | 5918 | 127.6% |
| からくり | 572 | 4856 | 5523 | 137.9% |
| マイジャグ | 507 | 9475 | 4639 | 116.3% |
| モンキー | 512 | 7594 | 3387 | 114.9% |
| ゴージャグ | 388 | 8132 | 3022 | 112.4% |
| 東リベ | 520 | 5714 | 2558 | 114.9% |
| ガールズ | 361 | 8204 | 2193 | 108.9% |
| 化物語 | 516 | 6582 | 1356 | 106.9% |
| マイジャグ | 508 | 8357 | 1109 | 104.4% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 361 | 8204 | 2193 | 108.9% |
| ゴージャグ | 383 | 7729 | 171 | 100.7% |
| ゴージャグ | 388 | 8132 | 3022 | 112.4% |
| マイジャグ | 507 | 9475 | 4639 | 116.3% |
| マイジャグ | 508 | 8357 | 1109 | 104.4% |
| モンキー | 511 | 9122 | 6441 | 123.5% |
| モンキー | 512 | 7594 | 3387 | 114.9% |
| 化物語 | 516 | 6582 | 1356 | 106.9% |
| 新鬼3 | 517 | 2512 | -1073 | 85.8% |
| 東リベ | 520 | 5714 | 2558 | 114.9% |
| 北斗 | 523 | 5781 | -1454 | 91.6% |
| からくり | 568 | 9187 | 142 | 100.5% |
| からくり | 572 | 4856 | 5523 | 137.9% |
| 東京喰種 | 573 | 7135 | 5918 | 127.6% |
| 東京喰種 | 575 | 7213 | -770 | 96.4% |


.jpg)
