| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 5187 | -1,198 | 92.3% |
| 1302 | 6283 | -6,007 | 68.1% |
| 1303 | 6050 | -1,991 | 89.0% |
| 1304 | 8299 | 10,738 | 143.1% |
| 1305 | 8206 | 3,089 | 112.5% |
| 1306 | 8475 | 11,115 | 143.7% |
| 1307 | 8317 | 1,798 | 107.2% |
| 1308 | 4743 | -1,195 | 91.6% |
| 1309 | 6126 | -3,287 | 82.1% |
| 1310 | 6444 | -2,200 | 88.6% |
| 1311 | 7744 | -3,487 | 85.0% |
| 1312 | 9246 | 4,104 | 114.8% |
| 1313 | 8688 | 18,357 | 170.4% |
| 1314 | 9125 | 11,786 | 143.1% |
| 1315 | 6221 | -2,493 | 86.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1316 | 8,551 | 413 | 101.6% |
| 1317 | 6,161 | -5,310 | 71.3% |
| 1318 | 3,413 | 6,593 | 164.4% |
| 1319 | 6,656 | 3,008 | 115.1% |
| 1320 | 5,383 | 2,213 | 113.7% |
| 1321 | 5,274 | 503 | 103.2% |
| 1322 | 6,541 | -793 | 96.0% |
| 1323 | 6,811 | -1,689 | 91.7% |
| 1324 | 7,256 | -3,080 | 85.9% |
| 1325 | 6,445 | -2,791 | 85.6% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1326 | 8210 | -5,006 | 79.7% |
| 1327 | 3390 | -1,091 | 89.3% |
| 1328 | 3503 | -2,609 | 75.2% |
| 1329 | 9094 | 3,003 | 111.0% |
| 1330 | 4082 | -1,505 | 87.7% |
| 1331 | 8088 | 11,018 | 145.4% |
| 1332 | 7048 | -2,701 | 87.2% |
| 1333 | 5860 | -1,194 | 93.2% |
| 1334 | 3807 | -2,792 | 75.6% |
| 1335 | 3145 | -4,196 | 55.5% |
| 1336 | 8159 | -2,396 | 90.2% |
| 1337 | 3460 | -3,699 | 64.4% |
| 1338 | 2751 | -1,897 | 77.0% |
| 1339 | 9587 | 6,779 | 123.6% |
| 1340 | 3505 | -2,090 | 80.1% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1605 | 2222 | -104 | 98.4% |
| 1606 | 2171 | -399 | 93.9% |
| 1607 | 3756 | 1,310 | 111.6% |


.jpg)