
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 177 | 3263 | -1530 | 84.4 |
| マイジャグラーV | 178 | 8361 | -437 | 98.3 |
| マイジャグラーV | 179 | 1195 | -609 | 83.0 |
| マイジャグラーV | 180 | 8585 | 733 | 102.8 |
| ジャグラーガールズ | 181 | 1487 | -684 | 84.7 |
| ジャグラーガールズ | 182 | 6123 | 50 | 100.3 |
| ジャグラーガールズ | 183 | 1811 | 1216 | 122.4 |
| ハッピージャグラーⅧ | 184 | 6720 | 1488 | 107.4 |
| ハッピージャグラーⅧ | 185 | 5944 | 63 | 100.4 |
| ハッピージャグラーⅧ | 186 | 4997 | 288 | 101.9 |
| ハッピージャグラーⅧ | 187 | 3566 | -357 | 96.7 |
| ハッピージャグラーⅧ | 188 | 8246 | -1380 | 94.4 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 189 | 8139 | -474 | 98.1 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 190 | 8687 | 597 | 102.3 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 191 | 4368 | -11 | 99.9 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 192 | 7963 | 547 | 102.3 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 193 | 2912 | -226 | 97.4 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 194 | 4460 | -482 | 96.4 |
| ゴーゴージャグラ-3 | 195 | 3815 | 158 | 101.4 |
| ファンキージャグラー2 | 196 | 2372 | -596 | 91.6 |
| ファンキージャグラー2 | 197 | 2200 | -587 | 91.1 |
| ファンキージャグラー2 | 198 | 8254 | 1611 | 106.5 |
| ファンキージャグラー2 | 199 | 1057 | -1024 | 67.7 |
| ファンキージャグラー2 | 200 | 9871 | 481 | 101.6 |
| アイムジャグラーEX | 201 | 5283 | 1420 | 109.0 |
| アイムジャグラーEX | 202 | 7307 | -280 | 98.7 |
| アイムジャグラーEX | 203 | 4355 | -1681 | 87.1 |
| アイムジャグラーEX | 204 | 3836 | -709 | 93.8 |
| アイムジャグラーEX | 205 | 2868 | -523 | 93.9 |
| ファンキージャグラー2 | 206 | 6762 | 1695 | 108.4 |
| アイムジャグラーEX | 213 | 8967 | 581 | 102.2 |
| アイムジャグラーEX | 214 | 874 | -468 | 82.2 |
| アイムジャグラーEX | 215 | 1521 | -851 | 81.3 |
| アイムジャグラーEX | 216 | 2394 | -593 | 91.7 |
| アイムジャグラーEX | 217 | 2844 | -970 | 88.6 |
| アイムジャグラーEX | 218 | 2946 | -1235 | 86.0 |
| マイジャグラーV | 219 | 4521 | 196 | 101.4 |
| マイジャグラーV | 220 | 3593 | -842 | 92.2 |
| マイジャグラーV | 221 | 2982 | -427 | 95.2 |
| マイジャグラーV | 222 | 9970 | 3728 | 112.5 |
| マイジャグラーV | 223 | 2033 | -1312 | 78.5 |
| マイジャグラーV | 224 | 7149 | -289 | 98.7 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 225 | 6132 | 4559 | 124.8 |
| からくりサーカス | 226 | 2988 | -2600 | 71.0 |
| からくりサーカス | 227 | 4436 | -2444 | 81.6 |
| からくりサーカス | 228 | 5271 | 1965 | 112.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 229 | 6676 | -1112 | 94.4 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 230 | 3294 | -1678 | 83.0 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ | 231 | 9283 | 8398 | 130.2 |
| S炎炎ノ消防隊 | 235 | 1488 | -10 | 99.8 |
| LBエヴァンゲリオン | 240 | 2954.333333 | -1065 | 88.0 |
| Lシンエヴァンゲリオン | 243 | 2814 | -657 | 92.2 |
| Lシンエヴァンゲリオン | 244 | 2140 | -216 | 96.6 |
| からくりサーカス | 245 | 7570 | 4472 | 119.7 |
| からくりサーカス | 246 | 7177 | 9476 | 144.0 |
| からくりサーカス | 247 | 9279 | 3562 | 112.8 |
| からくりサーカス | 248 | 6581 | -3461 | 82.5 |
| L炎炎ノ消防隊 | 255 | 5734 | -1602 | 90.7 |
| L炎炎ノ消防隊 | 256 | 3670 | 298 | 102.7 |
| L炎炎ノ消防隊 | 257 | 5228 | -1881 | 88.0 |
| Lかぐや様は告らせたい | 261 | 7956 | -2232 | 90.6 |
| Lかぐや様は告らせたい | 262 | 6005 | -1971 | 89.1 |
| Lかぐや様は告らせたい | 263 | 3442 | -524 | 94.9 |
| Lかぐや様は告らせたい | 264 | 6449 | 3912 | 120.2 |
| Lシンフォギア | 277 | 4672 | 1657 | 111.8 |
| Lありふれた職業で世界最強 | 284 | 9076 | -492 | 98.2 |
| Lゴジラ対エヴァンゲリヲン | 288 | 2581 | -204 | 97.4 |
| Lダンベル何キロ持てる? | 289 | 2153 | -1087 | 83.2 |
| L機動戦士ガンダムSEED | 295 | 651 | -149 | 92.4 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| S甲鉄城のカバネリ | 232 | 5271 | 2462 | 115.6 |
| S甲鉄城のカバネリ | 233 | 2273 | 361 | 105.3 |
| S甲鉄城のカバネリ | 234 | 3592 | 1455 | 113.5 |
| S エウレカセブン | 236 | 5489 | -430 | 97.4 |
| Lこのすば | 237 | 5671 | -696 | 95.9 |
| L 防振り FN | 294 | 8164 | -2587 | 89.4 |
| L北斗の拳 | 332 | 5169 | 861 | 105.6 |
| L北斗の拳 | 333 | 5068 | -1400 | 90.8 |
| L北斗の拳 | 334 | 7744 | -2938 | 87.4 |
| L北斗の拳 | 335 | 5636 | -1491 | 91.2 |
| L北斗の拳 | 336 | 2862 | -823 | 90.4 |
| L北斗の拳 | 337 | 8664 | -3459 | 86.7 |
| L東京リベンジャーズ | 347 | 8691 | -1581 | 93.9 |
| L東京リベンジャーズ | 348 | 8661 | 649 | 102.5 |
| L東京リベンジャーズ | 349 | 6382 | -2552 | 86.7 |
| L東京リベンジャーズ | 350 | 8675 | 1494 | 105.7 |




.jpg)

