| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 213 | 6820 | 522 | 102.6 |
| 214 | 4603 | -525 | 96.2 |
| 215 | 8786 | 4098 | 115.5 |
| 217 | 8758 | 1646 | 106.3 |
| 218 | 4398 | -374 | 97.2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 178 | 8289 | 1165 | 104.7 |
| 179 | 5672 | 243 | 101.4 |
| 219 | 7074 | 1668 | 107.9 |
| 221 | 7980 | -75 | 99.7 |
| 223 | 7713 | 1498 | 106.5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 225 | 5977 | 268 | 101.5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 181 | 8488 | 2361 | 109.3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 246 | 6379 | 1290 | 106.7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 208 | 8850 | 1861 | 107.0 |
| 211 | 7603 | 2960 | 113.0 |
| 212 | 8048 | 1499 | 106.2 |
| 233 | 4590 | 3824 | 127.8 |
| 235 | 7465 | 3668 | 116.4 |
| 236 | 9996 | 697 | 102.3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 329 | 7466 | -1476 | 93.4 |
| 333 | 9981 | 3422 | 111.4 |
| 335 | 8110 | 2184 | 109.0 |
| 336 | 8686 | 3743 | 114.4 |
| 337 | 8267 | 329 | 101.3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 276 | 9008 | 2538 | 109.4 |
| 277 | 10033 | 1261 | 104.2 |
| 278 | 8877 | -1012 | 96.2 |


.jpg)