| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 252 | 10765 | -878 | 97.3 |
| 253 | 9529 | 3939 | 113.8 |
| 256 | 9146 | 6539 | 123.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 210 | 8401 | -282 | 98.9 |
| 211 | 10085 | 5898 | 119.5 |
| 212 | 10009 | 260 | 100.9 |
| 235 | 8011 | 7146 | 129.7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 332 | 6467 | 3430 | 117.7 |
| 337 | 7519 | -673 | 97.0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 198 | 7504 | 3184 | 114.1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 201 | 8492 | 3000 | 111.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 278 | 7043 | 1422 | 106.7 |


.jpg)