
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ガールズ | 182 | 1535 | 398 | 108.6% |
| ガールズ | 183 | 9083 | 2131 | 107.8% |
| ガールズ | 184 | 4629 | -156 | 98.9% |
| ハッピー | 188 | 6207 | 2327 | 112.5% |
| ファンキー | 194 | 5308 | 332 | 102.1% |
| アイム | 195 | 6220 | 452 | 102.4% |
| アイム | 198 | 3672 | 702 | 106.4% |
| アイム | 200 | 5275 | -409 | 97.4% |
| ネオアイム | 202 | 3744 | 644 | 105.7% |
| ゴージャグ | 214 | 6524 | 3304 | 116.9% |
| ゴージャグ | 216 | 6561 | 1529 | 107.8% |
| マイジャグ | 222 | 8276 | 2488 | 110.0% |
| マイジャグ | 223 | 7450 | 1395 | 106.2% |


.jpg)