
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 179 | 9888 | 2324 | 107.8% |
| ガールズ | 182 | 3141 | 1327 | 114.1% |
| ハッピー | 185 | 3743 | -530 | 95.3% |
| ハッピー | 186 | 4181 | -408 | 96.7% |
| ハッピー | 189 | 8823 | 2025 | 107.7% |
| ファンキー | 190 | 3701 | 795 | 107.2% |
| ファンキー | 191 | 4939 | -286 | 98.1% |
| アイム | 195 | 6762 | 1653 | 108.1% |
| アイム | 200 | 5901 | 693 | 103.9% |
| ゴージャグ | 213 | 8985 | 2361 | 108.8% |
| ゴージャグ | 218 | 6073 | 692 | 103.8% |
| マイジャグ | 221 | 7064 | 232 | 101.1% |
| マイジャグ | 222 | 9513 | 1755 | 106.1% |
| マイジャグ | 223 | 7410 | 2265 | 110.2% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 349 | 6122 | 9490 | 151.7% |
| 東京喰種 | 350 | 4933 | -1133 | 92.3% |
| 東京喰種 | 354 | 7376 | 5275 | 123.8% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東リベ | 267 | 4355 | 805 | 106.2% |
| 化物語 | 322 | 6564 | 4100 | 120.8% |
| 北斗転生 | 325 | 3779 | -177 | 98.4% |
| 北斗転生 | 326 | 5470 | 8206 | 150.0% |
| 北斗 | 328 | 5960 | 1273 | 107.1% |
| 北斗 | 329 | 6092 | 96 | 100.5% |
| 北斗 | 330 | 2420 | 694 | 109.6% |
| Lカバネリ | 336 | 7591 | 5128 | 122.5% |


.jpg)





