
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 177 | 6948 | 1130 | 105.4% |
| マイジャグ | 180 | 8992 | 1605 | 105.9% |
| ガールズ | 182 | 2215 | -1527 | 77.0% |
| ガールズ | 183 | 7615 | 2943 | 112.9% |
| ガールズ | 184 | 8040 | -1120 | 95.4% |
| ファンキー | 189 | 6048 | -41 | 99.8% |
| アイム | 199 | 9074 | 2484 | 109.1% |
| ネオアイム | 203 | 5965 | 614 | 103.4% |
| ゴージャグ | 216 | 8723 | 1077 | 104.1% |
| ゴージャグ | 217 | 1607 | -705 | 85.4% |
| ゴージャグ | 218 | 7930 | 1035 | 104.4% |
| マイジャグ | 220 | 7474 | 2375 | 110.6% |
| マイジャグ | 222 | 10374 | 2153 | 106.9% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 350 | 9982 | 8028 | 126.8% |
| 東京喰種 | 351 | 7082 | -691 | 96.7% |
| 東京喰種 | 352 | 8853 | 2101 | 107.9% |




.jpg)




