
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 178 | 6435 | -53 | 99.7% |
| ジャグラーガールズSS | 182 | 1955 | -407 | 93.1% |
| ジャグラーガールズSS | 183 | 4701 | -200 | 98.6% |
| ジャグラーガールズSS | 184 | 1354 | -614 | 84.9% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 185 | 2974 | -501 | 94.4% |
| ハッピージャグラーVⅢ | 186 | 2964 | -673 | 92.4% |
| ファンキージャグラー2 | 191 | 5198 | -600 | 96.2% |
| ファンキージャグラー2 | 194 | 8298 | 1390 | 105.6% |
| アイムジャグラーEX | 199 | 4139 | 351 | 102.8% |
| ネオアイムジャグラーEX | 203 | 2716 | 402 | 104.9% |
| ゴーゴージャグラー3 | 217 | 4850 | -858 | 94.1% |
| マイジャグラーV | 220 | 5947 | -1099 | 93.8% |
| マイジャグラーV | 222 | 9248 | 423 | 101.5% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 338 | 5595 | 6490 | 138.7% |
| L東京喰種 | 339 | 8761 | 4672 | 117.8% |
| L東京喰種 | 342 | 5740 | 3944 | 122.9% |
| L東京喰種 | 344 | 7196 | 6810 | 131.5% |
| L東京喰種 | 345 | 7215 | 1742 | 108.0% |



.jpg)


