
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 178 | 8503 | 2066 | 108.1% |
| マイジャグ | 180 | 8852 | 2580 | 109.7% |
| ガールズ | 182 | 5330 | 702 | 104.4% |
| ガールズ | 183 | 6517 | -247 | 98.7% |
| ガールズ | 184 | 1665 | 959 | 119.2% |
| ハッピー | 186 | 6713 | 377 | 101.9% |
| ファンキー | 189 | 4585 | 296 | 102.2% |
| ファンキー | 191 | 6379 | -1109 | 94.2% |
| アイム | 199 | 4670 | 2708 | 119.3% |
| ネオアイム | 202 | 7613 | -131 | 99.4% |
| ゴージャグ | 213 | 9328 | 2064 | 107.4% |
| ゴージャグ | 215 | 4660 | 1074 | 107.7% |
| ゴージャグ | 219 | 8311 | 1655 | 106.6% |
| マイジャグ | 222 | 7659 | -32 | 99.9% |
| マイジャグ | 223 | 6671 | 2653 | 113.3% |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 349 | 7392 | 1728 | 107.8% |
| 東京喰種 | 351 | 9456 | -1913 | 93.3% |
| 東京喰種 | 352 | 1538 | -1438 | 68.8% |
| 東京喰種 | 353 | 8479 | 4962 | 119.5% |


.jpg)

