
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| マイジャグ | 178 | 7004 | 2910 | 113.8% |
| マイジャグ | 179 | 7663 | 431 | 101.9% |
| ハッピー | 185 | 5423 | 853 | 105.2% |
| アイム | 195 | 5525 | 1156 | 107.0% |
| ネオアイム | 204 | 6844 | 3126 | 115.2% |
| ネオアイム | 206 | 8904 | 1046 | 103.9% |
| ゴージャグ | 214 | 9273 | 713 | 102.6% |
| ゴージャグ | 216 | 7977 | 2089 | 108.7% |
| ゴージャグ | 218 | 6863 | 488 | 102.4% |
| マイジャグ | 220 | 9617 | -2 | 100.0% |
| マイジャグ | 221 | 7022 | 2039 | 109.7% |
| マイジャグ | 222 | 9713 | 3799 | 113.0% |
| マイジャグ | 224 | 9422 | 1146 | 104.1% |


.jpg)