
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lカバネリ | 61 | 1191 | -1156 | 67.6% |
| Lカバネリ | 62 | 2586 | -1972 | 74.6% |
| Lカバネリ | 63 | 2944 | 1351 | 115.3% |
| Lカバネリ | 64 | 5028 | -2437 | 83.8% |
| Lカバネリ | 65 | 1730 | 935 | 118.0% |
| Lカバネリ | 66 | 2780 | -1042 | 87.5% |
| Lカバネリ | 67 | 2531 | -120 | 98.4% |
| Lカバネリ | 68 | 282 | 156 | 118.4% |
| Lカバネリ | 69 | 4525 | 5025 | 137.0% |
| Lカバネリ | 70 | 3115 | 1828 | 119.6% |
| ミリオンゴッド | 91 | 2492 | -1867 | 75.0% |
| ミリオンゴッド | 92 | 7395 | 727 | 103.3% |
| ミリオンゴッド | 93 | 2220 | 504 | 107.6% |
| ミリオンゴッド | 94 | 5152 | 3635 | 123.5% |
| ミリオンゴッド | 95 | 1368 | -829 | 79.8% |
| ミリオンゴッド | 96 | 813 | -827 | 66.1% |
| ミリオンゴッド | 97 | 6042 | 3028 | 116.7% |
| ミリオンゴッド | 98 | 2531 | 5965 | 178.6% |
| ミリオンゴッド | 99 | 2437 | -1228 | 83.2% |
| ミリオンゴッド | 100 | 1687 | -1507 | 70.2% |
| かぐや様 | 151 | 0 | 0 | 0.0% |
| かぐや様 | 152 | 1764 | -2226 | 57.9% |
| かぐや様 | 153 | 0 | 0 | 0.0% |
| かぐや様 | 154 | 1997 | -338 | 94.4% |
| かぐや様 | 155 | 1567 | 4674 | 199.4% |


.jpg)





