
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーゴージャグラー3 | 3 | 7863 | 2133 | 109.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 18 | 6682 | 2852 | 114.2% |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 21 | 4809 | 2997 | 120.8% |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 26 | 6548 | 9495 | 148.3% |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 27 | 6984 | 3716 | 117.7% |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 28 | 5057 | 7073 | 146.6% |
| Lビッグドリーム | 30 | 1007 | 2404 | 179.6% |
| L北斗 転生の章2 | 49 | 1671 | 2933 | 158.5% |
| L北斗 転生の章2 | 53 | 9127 | 7405 | 127.0% |
| ネオアイムジャグラーEX | 57 | 6795 | 3714 | 118.2% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 91 | 6056 | 4667 | 125.7% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 95 | 6753 | 2246 | 111.1% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 97 | 7487 | 4285 | 119.1% |
| L化物語 | 110 | 3992 | 2099 | 117.5% |
| L戦国乙女5 | 111 | 7816 | 5875 | 125.1% |
| L戦国コレクション6 | 116 | 5634 | 3416 | 120.2% |
| L東京喰種 | 118 | 5791 | 3012 | 117.3% |
| L東京喰種 | 119 | 4218 | 3100 | 124.5% |
| L東京喰種 | 121 | 4371 | 2475 | 118.9% |
| L東京喰種 | 123 | 5936 | 10397 | 158.4% |
| L東京喰種 | 126 | 5791 | 2885 | 116.6% |
| マイジャグラーV | 141 | 6412 | 2184 | 111.4% |
| マイジャグラーV | 143 | 6778 | 2997 | 114.7% |
| Lローティス | 158 | 2302 | 2411 | 134.9% |
| Lからくりサーカス2 | 166 | 6686 | 3691 | 118.4% |
| Lからくりサーカス2 | 170 | 6834 | 2427 | 111.8% |
| Lからくりサーカス2 | 172 | 6554 | 7021 | 135.7% |
| Lソードアート・オンラインII | 184 | 4700 | 4476 | 131.7% |
| Lソードアート・オンラインII | 185 | 6217 | 3154 | 116.9% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 187 | 1789 | 6175 | 215.1% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 188 | 4715 | 5081 | 135.9% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 191 | 3550 | 4734 | 144.5% |
| Lかぐや様は告らせたい | 197 | 2265 | 3625 | 153.3% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 200 | 3970 | 4032 | 133.9% |
| 沖ドキ!ゴージャス | 206 | 4852 | 5106 | 135.1% |


.jpg)
.jpg)
