調査⑤日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1776 | 280 | 105.3% | 8 | 1 |
| 1250 | 439 | -125 | 90.5% | 1 | 1 |
| 1251 | 3576 | 1887 | 117.6% | 17 | 15 |
| 1252 | 2710 | -369 | 95.5% | 8 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 2048 | -1124 | 81.7% | 8 | 5 |
| 1101 | 2328 | -80 | 98.9% | 18 | 6 |
| 1102 | 5504 | 683 | 104.1% | 46 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 2078 | -462 | 92.6% | 12 | 2 |
| 1112 | 1586 | -1142 | 76.0% | 8 | 2 |
| 1113 | 662 | -30 | 98.5% | 6 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 402 | -638 | 47.1% | 0 | 1 |
| 1135 | 443 | -185 | 86.1% | 1 | 0 |
| 1136 | 450 | -554 | 59.0% | 1 | 1 |











.jpg)