調査①日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 1049 | 1218 | 138.7% | 17 | 2 |
| 1080 | 4530 | 3826 | 128.2% | 48 | 6 |
| 1081 | 2204 | -1446 | 78.1% | 11 | 6 |
| 1103 | 2990 | 427 | 104.8% | 16 | 5 |
| 1105 | 1986 | -360 | 94.0% | 11 | 4 |
| 1106 | 4809 | 405 | 102.8% | 29 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 908 | -990 | 63.7% | 2 | 2 |
| 1083 | 579 | -690 | 60.3% | 1 | 1 |
| 1085 | 1352 | -1240 | 69.4% | 3 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 8222 | -1315 | 94.7% | 63 | 32 |
| 1120 | 7303 | 4519 | 120.6% | 67 | 14 |
| 1121 | 6684 | -2025 | 89.9% | 52 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 7652 | -1936 | 91.6% | 55 | 14 |
| 1138 | 1056 | -624 | 80.3% | 3 | 4 |
| 1150 | 2670 | -954 | 88.1% | 18 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 4685 | 1578 | 111.2% | 21 | 19 |
| 1260 | 644 | -208 | 89.2% | 2 | 1 |
| 1261 | 3678 | 2206 | 120.0% | 18 | 17 |
| 1262 | 4562 | -337 | 97.5% | 15 | 14 |





.jpg)
.jpg)
