調査④日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 1504 | -802 | 82.2% | 11 | 3 |
| 1083 | 1501 | -375 | 91.7% | 22 | 2 |
| 1085 | 2093 | 1211 | 119.3% | 31 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 977 | 304 | 110.4% | 14 | 4 |
| 1105 | 445 | 87 | 106.5% | 7 | 1 |
| 1106 | 1224 | 5946 | 261.9% | 37 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 4263 | 2363 | 118.5% | 57 | 14 |
| 1116 | 5071 | 1846 | 112.1% | 72 | 24 |
| 1117 | 4611 | 5460 | 139.5% | 84 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 4614 | -1253 | 90.9% | 20 | 5 |
| 1156 | 5443 | 7829 | 147.9% | 50 | 7 |
| 1157 | 5594 | -2211 | 86.8% | 23 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | 3515 | 183 | 101.7% | 37 | 14 |
| 1207 | 3976 | 2013 | 116.9% | 53 | 12 |
| 1208 | 2622 | -1017 | 87.1% | 22 | 13 |
| 1210 | 442 | 386 | 129.1% | 8 | 2 |
| 1211 | 2126 | -1642 | 74.3% | 14 | 8 |
| 1212 | 2311 | 2338 | 133.7% | 40 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 2559 | 599 | 107.8% | 14 | 3 |
| 1250 | 5084 | 2359 | 115.5% | 28 | 18 |
| 1251 | 2604 | -219 | 97.2% | 7 | 10 |
| 1252 | 1464 | -396 | 91.0% | 4 | 4 |









.jpg)





