| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2 | 6391 | 3634 | 119.0% |
| 北斗 | 3 | 4335 | 28 | 100.2% |
| 北斗 | 4 | 4672 | 537 | 103.8% |
| 北斗 | 5 | 4221 | 1356 | 110.7% |
| 北斗 | 6 | 6641 | 919 | 104.6% |
| 北斗 転生2 | 7 | 1526 | -1034 | 77.4% |
| 北斗 転生2 | 8 | 4335 | -1925 | 85.2% |
| 北斗 転生2 | 9 | 6988 | 649 | 103.1% |
| 北斗 転生2 | 10 | 5641 | -3293 | 80.5% |
| 北斗 転生2 | 11 | 4012 | -77 | 99.4% |
| 北斗 転生2 | 12 | 5002 | -4427 | 70.5% |
| 北斗 転生2 | 13 | 5124 | -1473 | 90.4% |
| 北斗 転生2 | 14 | 9097 | 4011 | 114.7% |
| 北斗 転生2 | 15 | 5934 | 3407 | 119.1% |
| 北斗 転生2 | 16 | 8666 | 924 | 103.6% |
| 北斗 転生2 | 17 | 4236 | -2431 | 80.9% |
| 北斗 転生2 | 18 | 6623 | 1842 | 109.3% |
| 北斗 転生2 | 19 | 5953 | 11889 | 166.6% |
| 北斗 転生2 | 20 | 4471 | 3657 | 127.3% |
| かぐや様 | 151 | 2812 | 113 | 101.3% |
| かぐや様 | 152 | 4007 | 6952 | 157.8% |
| かぐや様 | 153 | 2992 | -1571 | 82.5% |
| かぐや様 | 154 | 1561 | -1054 | 77.5% |
| かぐや様 | 155 | 6342 | 2977 | 115.6% |
| かぐや様 | 156 | 1869 | -2281 | 59.3% |


.jpg)
.jpg)
