
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lソードアート・オンラインII | 2116 | 5410 | 11917 | 173.4% | 0 | 0 |
| Lソードアート・オンラインII | 2118 | 7803 | 13583 | 158.0% | 0 | 0 |
| Lからくりサーカス2 | 2158 | 3010 | 1000 | 111.1% | 0 | 13 |
| マイジャグラーV | 2271 | 7037 | 2000 | 109.5% | 30 | 29 |
| マイジャグラーV | 2272 | 3653 | 1000 | 109.1% | 18 | 9 |
| マイジャグラーV | 2276 | 6539 | 2200 | 111.2% | 32 | 22 |
| マイジャグラーV | 2278 | 5857 | 1700 | 109.7% | 29 | 16 |
| マイジャグラーV | 2283 | 6898 | 1700 | 108.2% | 31 | 23 |
| マイジャグラーV | 2286 | 8271 | 1600 | 106.4% | 36 | 32 |
| マイジャグラーV | 2288 | 7715 | 1400 | 106.0% | 30 | 29 |
| マイジャグラーV | 2306 | 4914 | 1600 | 110.9% | 24 | 17 |
| マイジャグラーV | 2307 | 7639 | 2511 | 111.0% | 38 | 22 |
| マイジャグラーV | 2313 | 6867 | 2311 | 111.2% | 31 | 29 |
| マイジャグラーV | 2315 | 6661 | 1700 | 108.5% | 26 | 31 |
| マイジャグラーV | 2316 | 7179 | 2600 | 112.1% | 30 | 34 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2322 | 5019 | 1911 | 112.7% | 25 | 15 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 4976 | 1200 | 108.0% | 23 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2338 | 5297 | 1600 | 110.1% | 24 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2367 | 6622 | 3306 | 116.6% | 34 | 29 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2376 | 3637 | 1300 | 111.9% | 21 | 5 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2380 | 4517 | 1400 | 110.3% | 21 | 20 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2502 | 4698 | 2000 | 114.2% | 24 | 22 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2508 | 6235 | 1300 | 107.0% | 30 | 17 |
| ファンキージャグラー2KT | 2527 | 6376 | 1911 | 110.0% | 31 | 22 |
| L北斗 転生の章2 | 2585 | 3265 | 4400 | 144.9% | 0 | 7 |
| L真打吉宗 | 2606 | 3256 | 1400 | 114.3% | 0 | 6 |
| L真打吉宗 | 2608 | 3012 | 3194 | 135.3% | 0 | 12 |



.jpg)





