調査⑤日目
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1263 | 644 | -523 | 72.9% |
| 1265 | 7703 | 2244 | 109.7% |
| 1266 | 3552 | 917 | 108.6% |
| 1267 | 889 | -613 | 77.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1078 | 2803 | 4119 | 149.0% |
| 1080 | 336 | 38 | 103.8% |
| 1081 | 3566 | 3078 | 128.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1082 | 2593 | -614 | 92.1% |
| 1083 | 1562 | -1652 | 64.7% |
| 1085 | 3664 | 1544 | 114.0% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1118 | 2090 | -1977 | 68.5% |
| 1120 | 5329 | 4088 | 125.6% |
| 1121 | 2884 | -583 | 93.3% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1162 | 5296 | -547 | 96.6% |
| 1163 | 6784 | 893 | 104.4% |
| 1165 | 8439 | 6810 | 126.9% |



.jpg)
