調査②日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 1755 | 333 | 106.3% | 7 | 4 |
| 1265 | 5789 | 3138 | 118.1% | 29 | 24 |
| 1266 | 1444 | 684 | 115.8% | 9 | 2 |
| 1267 | 1510 | -933 | 79.4% | 2 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 1773 | -647 | 87.8% | 10 | 4 |
| 1083 | 1004 | -833 | 72.3% | 3 | 2 |
| 1085 | 2156 | 2157 | 133.3% | 32 | 4 |
| 1100 | 1743 | -708 | 86.5% | 10 | 3 |
| 1101 | 374 | -404 | 64.0% | 1 | 1 |
| 1102 | 2280 | 191 | 102.8% | 20 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 7251 | 504 | 102.3% | 48 | 5 |
| 1135 | 2800 | -3119 | 62.9% | 2 | 1 |
| 1136 | 2903 | -2419 | 72.2% | 11 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 448 | -564 | 58.0% | 1 | 1 |
| 1080 | 6462 | 9996 | 151.6% | 85 | 10 |
| 1081 | 442 | -324 | 75.6% | 2 | 1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 2278 | -2402 | 64.9% | 6 | 1 |
| 1112 | 436 | -250 | 80.9% | 3 | 0 |
| 1113 | 4484 | 6038 | 144.9% | 44 | 14 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 5306 | 4158 | 126.1% | 36 | 17 |
| 1200 | 5789 | 5497 | 131.7% | 43 | 17 |
| 1201 | 2958 | -2039 | 77.0% | 16 | 4 |




.jpg)






