| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖黒 | 342 | 910 | 2168 | 179.4% | 9 | 7 |
| 沖黒 | 343 | 3289 | -759 | 92.3% | 9 | 12 |
| 沖黒 | 344 | 6413 | 1398 | 107.3% | 29 | 20 |
| 沖金 | 348 | 134 | -216 | 46.3% | 0 | 0 |
| 沖金 | 349 | 5921 | 2539 | 114.3% | 32 | 11 |
| 沖金 | 350 | 5228 | 2120 | 113.5% | 28 | 12 |
| モンキー | 418 | 5782 | 344 | 102.0% | 35 | 11 |
| モンキー | 419 | 6879 | 3121 | 115.1% | 38 | 12 |
| モンキー | 420 | 4068 | -1810 | 85.2% | 20 | 8 |
| 化物語 | 422 | 7698 | 5687 | 124.6% | 55 | 0 |
| 東京喰種 | 460 | 4576 | -1995 | 85.5% | 16 | 12 |
| マイジャグ | 464 | 6498 | 2631 | 113.5% | 29 | 27 |
| マイジャグ | 487 | 5715 | 1199 | 107.0% | 23 | 16 |


.jpg)
.jpg)