台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2271 | 3260 | -3280 | 66.5 | 2 | 3 |
2272 | 7079 | -1380 | 93.5 | 12 | 7 |
2273 | 5088 | 2800 | 118.3 | 14 | 8 |
2275 | 2261 | -450 | 93.4 | 4 | 2 |
2276 | 4305 | -1840 | 85.8 | 6 | 5 |
2277 | 2906 | -2120 | 75.7 | 3 | 1 |
2278 | 4717 | -3930 | 72.2 | 4 | 4 |
2280 | 6130 | 6280 | 134.1 | 21 | 9 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2305 | 9068 | 10690 | 139.3 | 0 | 28 |
2306 | 5016 | -2260 | 85.0 | 0 | 8 |
2307 | 5175 | -630 | 95.9 | 0 | 17 |
2308 | 7938 | 5260 | 122.1 | 0 | 24 |
2310 | 6439 | 670 | 103.5 | 0 | 20 |
2311 | 4006 | -2210 | 81.6 | 0 | 9 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
2618 | 9999 | 340 | 101.1 | 0 | 19 |
2620 | 5270 | 900 | 105.7 | 0 | 7 |
2621 | 7663 | 3820 | 116.6 | 0 | 14 |
2622 | 4349 | -1190 | 90.9 | 0 | 6 |

