| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗転生 | 1301 | 7337 | -1143 | 94.8% | 0 | 17 |
| 北斗転生 | 1302 | 8254 | 166 | 100.7% | 0 | 17 |
| 北斗転生 | 1303 | 9451 | 4555 | 116.1% | 0 | 24 |
| 北斗転生 | 1304 | 8309 | 411 | 101.6% | 0 | 22 |
| 北斗転生 | 1305 | 9224 | 4357 | 115.7% | 0 | 23 |
| 北斗 | 1306 | 4753 | 172 | 100.9% | 50 | 13 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2013 | 5361 | 1707 | 109.8% | 25 | 16 |
| ネオアイム | 2014 | 8717 | 2699 | 109.5% | 40 | 32 |
| ネオアイム | 2015 | 6826 | 2304 | 110.4% | 31 | 23 |
| ハッピー | 2016 | 5208 | 1355 | 108.0% | 27 | 10 |
| ハッピー | 2017 | 6444 | 4799 | 122.5% | 41 | 24 |
| ハッピー | 2018 | 3898 | 54 | 100.4% | 17 | 6 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオアイム | 2032 | 3570 | 560 | 104.9% | 16 | 7 |
| ネオアイム | 2033 | 2383 | 124 | 101.6% | 10 | 5 |
| ゴージャグ | 2034 | 5409 | 199 | 101.1% | 17 | 27 |
| ゴージャグ | 2035 | 4759 | 202 | 101.3% | 20 | 13 |
| ゴージャグ | 2036 | 6576 | 822 | 103.9% | 29 | 23 |
| ゴージャグ | 2037 | 3873 | 168 | 101.4% | 16 | 9 |
| ゴージャグ | 2038 | 8246 | 1023 | 103.8% | 33 | 34 |


.jpg)
.jpg)