
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lヴヴヴ | 88 | 4494 | 18813 | 239.5 |
| Lチバリヨ2プラス | 179 | 2263 | 9341 | 237.6 |
| Lヴヴヴ | 89 | 5366 | 8181 | 150.8 |
| L北斗 | 11 | 2794 | 8024 | 195.7 |
| Lチバリヨ2プラス | 177 | 3413 | 6934 | 167.7 |
| Lかぐや様 | 150 | 5145 | 6608 | 142.8 |
| Lモンハンライズ | 61 | 6538 | 4934 | 125.2 |
| L北斗 | 16 | 2786 | 4819 | 157.7 |
| 沖ドキ!BLACK | 234 | 2773 | 4705 | 156.6 |
| Lからくり | 99 | 7180 | 4580 | 121.3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2954 | -3004 | 66.1 | 9 | 6 |
| 9 | 2522 | 461 | 106.1 | 32 | 7 |
| 10 | 2947 | 1789 | 120.2 | 48 | 3 |
| 11 | 2794 | 8024 | 195.7 | 86 | 6 |
| 12 | 1332 | 508 | 112.7 | 18 | 2 |
| 13 | 3280 | 1028 | 110.4 | 41 | 9 |
| 14 | 1963 | 3364 | 157.1 | 45 | 5 |
| 15 | 2927 | -1130 | 87.1 | 23 | 8 |
| 16 | 2786 | 4819 | 157.7 | 66 | 7 |
| 17 | 2086 | -782 | 87.5 | 18 | 2 |
| 18 | 2390 | -2560 | 64.3 | 6 | 3 |
| 19 | 2137 | -762 | 88.1 | 19 | 4 |
| 20 | 4283 | -3333 | 74.1 | 18 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6451 | 355 | 101.8 | 27 | 15 |
| 22 | 7584 | 1730 | 107.6 | 32 | 32 |
| 23 | 4128 | -50 | 99.6 | 18 | 7 |
| 24 | 6496 | 314 | 101.6 | 25 | 15 |
| 25 | 4727 | -796 | 94.4 | 16 | 14 |
| 26 | 8956 | -693 | 97.4 | 28 | 29 |
| 27 | 5564 | -1745 | 89.5 | 12 | 19 |
| 28 | 7500 | 1581 | 107.0 | 32 | 27 |
| 29 | 6139 | -337 | 98.2 | 23 | 13 |
| 30 | 5203 | -2693 | 82.7 | 8 | 13 |
| 31 | 4904 | 371 | 102.5 | 21 | 10 |
| 32 | 7408 | 1907 | 108.6 | 35 | 21 |
| 33 | 6002 | -934 | 94.8 | 19 | 16 |
| 34 | 4222 | -1309 | 89.7 | 12 | 8 |
| 35 | 5912 | 1928 | 110.9 | 25 | 25 |
| 36 | 6144 | 1107 | 106.0 | 29 | 11 |
| 37 | 5211 | 700 | 104.5 | 23 | 13 |
| 42 | 7247 | 4524 | 120.8 | 42 | 26 |
| 43 | 5807 | 857 | 104.9 | 24 | 19 |
| 44 | 4984 | -816 | 94.5 | 14 | 21 |
| 45 | 4494 | -322 | 97.6 | 15 | 14 |
| 46 | 5640 | -1683 | 90.1 | 16 | 12 |
| 47 | 4848 | -636 | 95.6 | 16 | 11 |
| 48 | 7582 | 561 | 102.5 | 30 | 21 |
| 49 | 7060 | 396 | 101.9 | 28 | 23 |
| 50 | 6103 | -1256 | 93.1 | 19 | 9 |
| 51 | 6088 | 541 | 103.0 | 27 | 15 |
| 52 | 9050 | -93 | 99.7 | 29 | 36 |
| 53 | 4443 | -388 | 97.1 | 15 | 10 |
| 54 | 4913 | -569 | 96.1 | 18 | 8 |
| 55 | 5198 | 518 | 103.3 | 22 | 14 |
| 56 | 6609 | 1672 | 108.4 | 27 | 30 |
| 57 | 6177 | 389 | 102.1 | 27 | 13 |
| 58 | 6882 | -1084 | 94.7 | 22 | 21 |
| 59 | 5367 | -1912 | 88.1 | 10 | 19 |
| 60 | 6859 | -312 | 98.5 | 24 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7074 | 3269 | 115.4 | 42 | 19 |
| 102 | 6915 | 1912 | 109.2 | 34 | 20 |
| 103 | 7182 | -821 | 96.2 | 26 | 18 |
| 104 | 6249 | -411 | 97.8 | 19 | 22 |
| 105 | 6315 | 1320 | 107.0 | 33 | 8 |
| 106 | 6487 | -7 | 100.0 | 25 | 16 |
| 107 | 5253 | -1749 | 88.9 | 15 | 11 |
| 108 | 6357 | -2578 | 86.5 | 17 | 11 |
| 109 | 6098 | -1826 | 90.0 | 17 | 14 |
| 110 | 8120 | 2872 | 111.8 | 40 | 25 |
| 111 | 5396 | -154 | 99.0 | 22 | 7 |
| 112 | 5303 | -508 | 96.8 | 18 | 11 |
| 130 | 5620 | -169 | 99.0 | 19 | 19 |
| 131 | 5526 | -1308 | 92.1 | 15 | 17 |
| 132 | 5663 | -1065 | 93.7 | 17 | 14 |
| 133 | 6370 | 272 | 101.4 | 26 | 12 |
| 134 | 5049 | -342 | 97.7 | 17 | 16 |
| 135 | 6227 | 570 | 103.1 | 27 | 12 |
| 136 | 4115 | -435 | 96.5 | 16 | 5 |
| 137 | 5651 | -582 | 96.6 | 21 | 12 |
| 138 | 6916 | 933 | 104.5 | 31 | 15 |
| 139 | 5609 | -1232 | 92.7 | 16 | 13 |
| 140 | 6371 | 1062 | 105.6 | 29 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5278 | 710 | 104.5 | 25 | 8 |
| 39 | 6288 | -845 | 95.5 | 22 | 15 |
| 40 | 5417 | 703 | 104.3 | 26 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 6538 | 4934 | 125.2 | 71 | 17 |
| 62 | 4391 | -1792 | 86.4 | 26 | 8 |
| 63 | 3505 | -3251 | 69.1 | 10 | 7 |
| 64 | 4705 | -1776 | 87.4 | 30 | 9 |
| 65 | 8208 | -1287 | 94.8 | 57 | 21 |
| 66 | 3769 | -2447 | 78.4 | 17 | 6 |
| 67 | 5199 | -910 | 94.2 | 35 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2489 | -1520 | 79.6 | 13 | 6 |
| 69 | 6820 | 350 | 101.7 | 43 | 22 |
| 70 | 4296 | -3479 | 73.0 | 13 | 7 |
| 71 | 5448 | 397 | 102.4 | 34 | 12 |
| 72 | 4151 | -1158 | 90.7 | 27 | 12 |
| 73 | 4207 | -760 | 94.0 | 22 | 9 |
| 74 | 7584 | -1269 | 94.4 | 44 | 13 |
| 75 | 5303 | -944 | 94.1 | 38 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 4305 | 1211 | 109.4 | 78 | 15 |
| 84 | 6089 | -2768 | 84.8 | 60 | 20 |
| 85 | 5586 | 2632 | 115.7 | 106 | 16 |
| 86 | 2757 | -2234 | 73.0 | 20 | 10 |
| 87 | 6281 | 4450 | 123.6 | 142 | 21 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4494 | 18813 | 239.5 | 111 | 6 |
| 89 | 5366 | 8181 | 150.8 | 85 | 5 |
| 90 | 7046 | -870 | 95.9 | 50 | 7 |
| 91 | 7839 | -8267 | 64.8 | 9 | 5 |
| 92 | 3977 | -1246 | 89.6 | 27 | 2 |
| 93 | 4970 | -2896 | 80.6 | 24 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5946 | -1154 | 93.5 | 49 | 11 |
| 95 | 470 | 817 | 157.9 | 10 | 2 |
| 96 | 8264 | 1592 | 106.4 | 87 | 16 |
| 97 | 7063 | 602 | 102.8 | 66 | 16 |
| 98 | 5772 | -3257 | 81.2 | 38 | 14 |
| 99 | 7180 | 4580 | 121.3 | 77 | 20 |
| 100 | 7639 | -4399 | 80.8 | 48 | 13 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 4466 | -269 | 98.0 | 13 | 18 |
| 116 | 3756 | -646 | 94.3 | 13 | 9 |
| 117 | 5639 | 2405 | 114.2 | 29 | 26 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 7293 | 1519 | 106.9 | 30 | 35 |
| 119 | 4635 | 86 | 100.6 | 18 | 16 |
| 120 | 6192 | 2487 | 113.4 | 35 | 21 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 4591 | -2499 | 81.9 | 15 | 7 |
| 146 | 6260 | 3451 | 118.4 | 40 | 6 |
| 147 | 5982 | -416 | 97.7 | 29 | 8 |
| 148 | 4229 | -3352 | 73.6 | 12 | 2 |
| 149 | 5957 | -105 | 99.4 | 30 | 8 |
| 150 | 5145 | 6608 | 142.8 | 46 | 7 |
| 151 | 5938 | -2494 | 86.0 | 24 | 5 |
| 152 | 5708 | -2783 | 83.7 | 19 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 5799 | 2166 | 112.5 | 42 | 24 |
| 177 | 3413 | 6934 | 167.7 | 44 | 19 |
| 178 | 4588 | -2140 | 84.5 | 21 | 16 |
| 179 | 2263 | 9341 | 237.6 | 50 | 17 |
| 180 | 5715 | -4066 | 76.3 | 22 | 18 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 3328 | -1930 | 80.7 | 13 | 5 |
| 222 | 5856 | -5789 | 67.0 | 12 | 9 |
| 223 | 3673 | -2146 | 80.5 | 13 | 11 |
| 224 | 2957 | -523 | 94.1 | 13 | 15 |
| 225 | 2920 | 235 | 102.7 | 19 | 9 |
| 226 | 4191 | -4465 | 64.5 | 7 | 8 |
| 227 | 4539 | -34 | 99.8 | 28 | 14 |
| 228 | 3791 | -1445 | 87.3 | 16 | 12 |
| 229 | 2522 | 259 | 103.4 | 16 | 10 |
| 230 | 4111 | 3193 | 125.9 | 38 | 19 |
| 231 | 6263 | -4793 | 74.5 | 17 | 17 |
| 232 | 1904 | 380 | 106.7 | 12 | 10 |
| 233 | 6439 | -8683 | 55.0 | 3 | 9 |
| 234 | 2773 | 4705 | 156.6 | 34 | 19 |
| 235 | 5504 | 165 | 101.0 | 32 | 21 |
| 236 | 3491 | -2094 | 80.0 | 11 | 12 |
| 237 | 1865 | 1145 | 120.5 | 16 | 8 |
| 238 | 5209 | -405 | 97.4 | 30 | 19 |
| 239 | 4043 | -1007 | 91.7 | 20 | 13 |
| 240 | 3265 | 331 | 103.4 | 20 | 11 |


.jpg)

