
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| L北斗の拳 | 19 | 5798 | 5925 | 134.1 |
| LモンキーターンV | 77 | 3927 | 5435 | 146.1 |
| Lからくりサーカス | 93 | 8342 | 4946 | 119.8 |
| L北斗の拳 | 18 | 3345 | 4554 | 145.4 |
| Lかぐや様は告らせたい | 141 | 6256 | 3991 | 121.3 |
| Lかぐや様は告らせたい | 144 | 7124 | 3713 | 117.4 |
| L北斗の拳 | 13 | 3328 | 3442 | 134.5 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 88 | 3142 | 2945 | 131.2 |
| Sアイムジャグラー | 21 | 6500 | 2818 | 114.5 |
| Sアイムジャグラー | 37 | 5780 | 2745 | 115.8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -1562 | -1562 | 90.49 | 49 | 18 |
| 10 | -420 | 645 | 97.87 | 68 | 22 |
| 11 | 645 | 3442 | 104.52 | 58 | 9 |
| 13 | 3442 | 1662 | 134.48 | 62 | 9 |
| 15 | 889 | 5925 | 105.23 | 62 | 22 |
| 16 | 1662 | 2818 | 112.55 | 57 | 13 |
| 18 | 4554 | -831 | 145.38 | 70 | 12 |
| 19 | 5925 | -133 | 134.06 | 98 | 21 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6500 | 2818 | 114.5 | 34 | 21 |
| 23 | 4383 | -213 | 98.4 | 16 | 11 |
| 26 | 4976 | -831 | 94.4 | 15 | 17 |
| 28 | 5758 | -133 | 99.2 | 18 | 25 |
| 29 | 5684 | 2319 | 113.6 | 26 | 24 |
| 31 | 5822 | 332 | 101.9 | 23 | 12 |
| 37 | 5780 | 2745 | 115.8 | 31 | 20 |
| 40 | 6011 | 1898 | 110.5 | 32 | 16 |
| 46 | 5487 | 1462 | 108.9 | 26 | 16 |
| 48 | 7175 | 756 | 103.5 | 28 | 24 |
| 52 | 6793 | -2355 | 88.4 | 18 | 15 |
| 56 | 5960 | -152 | 99.1 | 21 | 19 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5208 | 1453 | 109.3 | 40 | 6 |
| 77 | 3927 | 5435 | 146.1 | 47 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3142 | 2945 | 131.2 | 44 | 2 |
| 91 | 7385 | -31 | 99.9 | 56 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8342 | 4946 | 119.8 | 94 | 28 |
| 95 | 4041 | -1210 | 90.0 | 31 | 10 |
| 97 | 5042 | 642 | 104.2 | 49 | 12 |
| 99 | 6755 | 2482 | 112.2 | 58 | 18 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 7505 | 743 | 103.3 | 30 | 26 |
| 108 | 8609 | 2187 | 108.5 | 40 | 30 |
| 134 | 8038 | 786 | 103.3 | 30 | 29 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 6256 | 3991 | 121.3% | 42 | 6 |
| 143 | 3174 | -2697 | 71.7% | 9 | 1 |
| 144 | 7124 | 3713 | 117.4% | 44 | 8 |
| 146 | 5971 | -1293 | 92.8% | 27 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 3212 | 1256 | 113.0% | 23 | 14 |
| 227 | 3693 | 509 | 104.6% | 21 | 20 |
| 236 | 1303 | 168 | 104.3% | 8 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6011 | 1898 | 110.5 | 32 | 16 |


.jpg)







