| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 95 | 9785 | 14606 | 149.8 |
| モンキー | 73 | 5536 | 8619 | 151.9 |
| 北斗 | 13 | 4718 | 7502 | 153.0 |
| マイジャグ | 134 | 7793 | 5292 | 122.6 |
| かぐや様 | 146 | 6092 | 4725 | 125.9 |
| ヴヴヴ | 90 | 4804 | 4016 | 127.9 |
| からくり | 99 | 4630 | 3841 | 127.7 |
| 沖ドキ!BLACK | 233 | 787 | 3733 | 258.1 |
| 沖ドキ!BLACK | 232 | 1159 | 3544 | 201.9 |
| アイム | 47 | 6836 | 2901 | 114.1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5585 | 2226 | 113.3 | 73 | 16 |
| 11 | 4724 | 2134 | 115.1 | 71 | 18 |
| 12 | 4536 | 331 | 102.4 | 48 | 16 |
| 13 | 4718 | 7502 | 153.0 | 101 | 18 |
| 20 | 5562 | 1358 | 108.1 | 66 | 20 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5007 | -371 | 97.5 | 15 | 21 |
| 26 | 4412 | -28 | 99.8 | 14 | 15 |
| 28 | 5903 | -286 | 98.4 | 20 | 21 |
| 36 | 2607 | -939 | 88.0 | 6 | 9 |
| 37 | 5303 | 2384 | 115.0 | 27 | 17 |
| 47 | 6836 | 2901 | 114.1 | 32 | 32 |
| 49 | 5873 | 454 | 102.6 | 22 | 17 |
| 54 | 4947 | -184 | 98.8 | 16 | 17 |
| 55 | 5846 | -886 | 94.9 | 15 | 23 |
| 60 | 7255 | 1207 | 105.5 | 31 | 20 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2826 | -1475 | 82.6 | 14 | 6 |
| 72 | 7503 | -867 | 96.1 | 50 | 20 |
| 73 | 5536 | 8619 | 151.9 | 56 | 8 |
| 74 | 8444 | 1967 | 107.8 | 50 | 18 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 8678 | -2647 | 89.8 | 54 | 4 |
| 90 | 4804 | 4016 | 127.9 | 58 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 9785 | 14606 | 149.8 | 129 | 25 |
| 97 | 8295 | 2035 | 108.2 | 81 | 22 |
| 99 | 4630 | 3841 | 127.7 | 57 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 7495 | 1262 | 105.6 | 29 | 31 |
| 110 | 7424 | 373 | 101.7 | 27 | 25 |
| 132 | 8519 | 1815 | 107.1 | 37 | 27 |
| 133 | 5854 | 922 | 105.2 | 24 | 22 |
| 134 | 7793 | 5292 | 122.6 | 48 | 31 |
| 138 | 4226 | -578 | 95.4 | 13 | 16 |
| 139 | 2971 | -1149 | 87.1 | 6 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 4272 | -1741 | 86.4 | 18 | 6 |
| 146 | 6092 | 4725 | 125.9 | 30 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2320 | -1487 | 78.6 | 7 | 7 |
| 223 | 1084 | -303 | 90.7 | 5 | 3 |
| 226 | 1730 | 1416 | 127.3 | 16 | 7 |
| 228 | 1604 | -43 | 99.1 | 8 | 7 |
| 232 | 1159 | 3544 | 201.9 | 21 | 9 |
| 233 | 787 | 3733 | 258.1 | 19 | 11 |
| 236 | 1018 | -347 | 88.6 | 5 | 1 |


.jpg)





