
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lヴヴヴ | 89 | 1504 | 17996 | 498.8 |
| Lからくり | 98 | 8386 | 8328 | 133.1 |
| Lかぐや様 | 143 | 4710 | 6700 | 147.4 |
| Lモンキー | 79 | 5342 | 6558 | 140.9 |
| Lモンハン | 5 | 7667 | 5637 | 124.5 |
| L北斗 | 15 | 5196 | 5546 | 135.6 |
| Lチバリヨ2プラス | 162 | 3559 | 4956 | 146.4 |
| L北斗 | 13 | 4368 | 4336 | 133.1 |
| マイジャグ | 112 | 8341 | 4105 | 116.4 |
| Lモンキー | 75 | 6782 | 3826 | 118.8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 5133 | 1653 | 110.7 | 16 | 8 |
| 143 | 4710 | 6700 | 147.4 | 41 | 8 |
| 144 | 5809 | -3606 | 79.3 | 19 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 4365 | 805 | 106.1 | 33 | 9 |
| 96 | 3788 | 1334 | 111.7 | 39 | 8 |
| 98 | 8386 | 8328 | 133.1 | 106 | 16 |
| 100 | 8459 | 1279 | 105.0 | 84 | 19 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5962 | 2204 | 112.3 | 83 | 17 |
| 11 | 6833 | -2377 | 88.4 | 53 | 17 |
| 13 | 4368 | 4336 | 133.1 | 84 | 16 |
| 15 | 5196 | 5546 | 135.6 | 99 | 17 |
| 18 | 4530 | -952 | 93.0 | 41 | 15 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 3559 | 4956 | 146.4 | 39 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2217 | -1164 | 82.5 | 11 | 6 |
| 75 | 6782 | 3826 | 118.8 | 54 | 15 |
| 77 | 3609 | -2128 | 80.3 | 14 | 10 |
| 79 | 5342 | 6558 | 140.9 | 37 | 9 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7667 | 5637 | 124.5 | 73 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1504 | 17996 | 498.8 | 82 | 0 |
| 91 | 6211 | 2554 | 113.7 | 72 | 5 |
| 92 | 4620 | 1632 | 111.8 | 44 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6682 | 511 | 102.5 | 28 | 18 |
| 25 | 7303 | 33 | 100.2 | 24 | 28 |
| 27 | 5826 | 800 | 104.6 | 23 | 16 |
| 44 | 5227 | 664 | 104.2 | 23 | 14 |
| 45 | 5562 | 1224 | 107.3 | 24 | 18 |
| 48 | 6698 | -287 | 98.6 | 22 | 27 |
| 53 | 6988 | -404 | 98.1 | 22 | 26 |
| 57 | 5425 | 32 | 100.2 | 16 | 23 |
| 59 | 6388 | 787 | 104.1 | 25 | 22 |
| 60 | 5688 | -92 | 99.5 | 19 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6506 | 402 | 102.1 | 22 | 25 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 5735 | 1131 | 106.6 | 21 | 24 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 6029 | 1581 | 108.7 | 25 | 28 |
| 105 | 6597 | 1298 | 106.6 | 32 | 15 |
| 106 | 6776 | 678 | 103.3 | 25 | 27 |
| 110 | 7038 | 1294 | 106.1 | 30 | 23 |
| 112 | 8341 | 4105 | 116.4 | 41 | 38 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 405 | 1600 | 231.7 | 8 | 5 |
| 225 | 1069 | 2170 | 167.7 | 16 | 4 |
| 228 | 1127 | 357 | 110.6 | 7 | 7 |
| 230 | 1314 | 394 | 110.0 | 10 | 5 |
| 233 | 1373 | 2868 | 169.6 | 20 | 10 |
| 235 | 886 | 805 | 130.3 | 9 | 2 |
| 237 | 1073 | -943 | 70.7 | 2 | 3 |
| 239 | 1161 | -349 | 90.0 | 5 | 4 |


.jpg)



