
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ | 91 | 2706 | 13233 | 263.0 |
| L北斗 | 9 | 4115 | 6629 | 153.7 |
| L北斗 | 13 | 3831 | 6178 | 153.8 |
| ヴヴヴ | 92 | 3578 | 4902 | 145.7 |
| アイム | 24 | 4524 | 3430 | 125.3 |
| アイム | 54 | 5812 | 3304 | 118.9 |
| L北斗 | 19 | 5470 | 3079 | 118.8 |
| アイム | 56 | 6061 | 2531 | 113.9 |
| 沖ドキ!BLACK | 230 | 2230 | 2375 | 135.5 |
| からくり | 100 | 5726 | 2162 | 112.6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6440 | -1950 | 89.9 | 55 | 22 |
| 9 | 4115 | 6629 | 153.7 | 92 | 17 |
| 12 | 6816 | -299 | 98.5 | 68 | 25 |
| 13 | 3831 | 6178 | 153.8 | 86 | 7 |
| 14 | 3946 | -1226 | 89.6 | 28 | 13 |
| 15 | 5223 | 485 | 103.1 | 61 | 12 |
| 16 | 5114 | -1248 | 91.9 | 44 | 15 |
| 18 | 5122 | -753 | 95.1 | 47 | 13 |
| 19 | 5470 | 3079 | 118.8 | 77 | 25 |
| 20 | 4052 | -1542 | 87.3 | 32 | 8 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4524 | 3430 | 125.3 | 31 | 13 |
| 43 | 4757 | 801 | 105.6 | 21 | 11 |
| 49 | 2436 | 190 | 102.6 | 9 | 5 |
| 54 | 5812 | 3304 | 118.9 | 29 | 28 |
| 56 | 6061 | 2531 | 113.9 | 30 | 25 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2604 | -2313 | 70.4 | 5 | 0 |
| 89 | 1435 | -526 | 87.8 | 4 | 1 |
| 91 | 2706 | 13233 | 263.0 | 82 | 1 |
| 92 | 3578 | 4902 | 145.7 | 40 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6546 | 1410 | 107.2 | 64 | 14 |
| 96 | 9126 | 2016 | 107.4 | 100 | 16 |
| 99 | 3710 | -1857 | 83.3 | 23 | 9 |
| 100 | 5726 | 2162 | 112.6 | 61 | 16 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 5512 | 401 | 102.4 | 19 | 23 |
| 104 | 6108 | 509 | 102.8 | 20 | 25 |
| 133 | 5846 | 905 | 105.2 | 21 | 24 |
| 137 | 3395 | 780 | 107.7 | 14 | 13 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 385 | -5 | 99.6 | 2 | 2 |
| 230 | 2230 | 2375 | 135.5 | 21 | 15 |
| 239 | 1788 | 97 | 101.8 | 11 | 6 |


.jpg)


