
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 11 | 5,462 | 1,287 | 107.9% | 31 | 15 |
| L東京喰種 | 12 | 6,486 | 3,629 | 118.7% | 47 | 15 |
| L東京喰種 | 13 | 7,561 | 7,651 | 133.7% | 50 | 16 |
| L東京喰種 | 14 | 2,476 | 3,869 | 152.1% | 15 | 4 |
| L東京喰種 | 15 | 3,267 | -1,704 | 82.6% | 11 | 10 |
| L東京喰種 | 16 | 3,732 | -3,091 | 72.4% | 12 | 11 |
| L東京喰種 | 17 | 776 | -662 | 71.6% | 2 | 3 |
| L東京喰種 | 18 | 1,980 | 852 | 114.3% | 12 | 6 |
| L東京喰種 | 19 | 1,788 | -2,328 | 56.6% | 2 | 4 |
| L東京喰種 | 20 | 5,584 | 2,997 | 117.9% | 36 | 10 |
| L戦国コレクション6 | 178 | 5,701 | 1,002 | 105.9% | 28 | 8 |
| L戦国コレクション6 | 179 | 6,494 | -1,404 | 92.8% | 34 | 13 |
| L戦国コレクション6 | 180 | 4,968 | 231 | 101.5% | 26 | 8 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 221 | 2,928 | -1,566 | 82.2% | 13 | 4 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 222 | 3,847 | -606 | 94.7% | 15 | 10 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 223 | 2,612 | -2,135 | 72.8% | 7 | 5 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 224 | 2,661 | -1,467 | 81.6% | 9 | 8 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 225 | 5,511 | -4,330 | 73.8% | 15 | 12 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 226 | 3,524 | -2,678 | 74.7% | 8 | 13 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 227 | 3,094 | -153 | 98.4% | 16 | 15 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 228 | 2,367 | 2,302 | 132.4% | 24 | 10 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 229 | 4,089 | 1,122 | 109.1% | 32 | 12 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 230 | 3,072 | 2,078 | 122.5% | 26 | 14 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 231 | 2,721 | 2,514 | 130.8% | 25 | 17 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 232 | 531 | 3,300 | 307.2% | 16 | 9 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 233 | 3682 | 801 | 107.3% | 25 | 15 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 234 | 2207 | -2,344 | 64.6% | 4 | 2 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 235 | 952 | 3,514 | 223.0% | 20 | 9 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 236 | 6087 | -1,147 | 93.7% | 34 | 18 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 237 | 1699 | -594 | 88.3% | 8 | 4 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 238 | 1262 | -199 | 94.7% | 7 | 3 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 239 | 4015 | 4,584 | 138.1% | 41 | 25 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 240 | 3086 | -1,036 | 88.8% | 16 | 6 |


.jpg)