| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 2 | 4729 | 3772 | 126.6% |
| 北斗 | 3 | 5229 | 1644 | 110.5% |
| 北斗 | 4 | 4805 | 4785 | 133.2% |
| 北斗 | 5 | 5329 | 2203 | 113.8% |
| 北斗 | 6 | 5525 | 4852 | 129.3% |
| かぐや様 | 151 | 1534 | 3940 | 185.6% |
| かぐや様 | 152 | 2433 | 7176 | 198.3% |
| かぐや様 | 153 | 2842 | 939 | 111.0% |
| かぐや様 | 154 | 1833 | -1694 | 69.2% |
| かぐや様 | 155 | 2717 | -1349 | 83.4% |
| かぐや様 | 156 | 1380 | -1697 | 59.0% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3935 | 2130 | 118.0% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 4836 | 473 | 103.3% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 6288 | -4217 | 77.6% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 4257 | -3156 | 75.3% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 4857 | -2054 | 85.9% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 7553 | -3868 | 82.9% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 6866 | -8006 | 61.1% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 2727 | -957 | 88.3% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 3451 | -1065 | 89.7% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 2464 | -366 | 95.0% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 4270 | -1800 | 85.9% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 2868 | 2069 | 124.0% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 2354 | 2318 | 132.8% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 681 | 1988 | 197.3% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 2537 | -295 | 96.1% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 1175 | 1753 | 149.7% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 5018 | -1398 | 90.7% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 2897 | -1108 | 87.3% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 1486 | 1677 | 137.6% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 4762 | -3967 | 72.2% |


.jpg)