| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 141 | 8490 | -1530 | 94.0% |
| ヴヴヴ2 | 142 | 2517 | -1937 | 74.3% |
| ヴヴヴ2 | 143 | 2498 | 1569 | 120.9% |
| ヴヴヴ2 | 144 | 4226 | 12142 | 195.8% |
| ヴヴヴ2 | 145 | 4249 | 8093 | 163.5% |
| ヴヴヴ2 | 146 | 4179 | -925 | 92.6% |
| ヴヴヴ2 | 147 | 5695 | -825 | 95.2% |
| ヴヴヴ2 | 148 | 5937 | 1461 | 108.2% |
| ヴヴヴ2 | 149 | 5309 | 1240 | 107.8% |
| ヴヴヴ2 | 150 | 3116 | 1983 | 121.2% |
| モンハンライズ | 170 | 4219 | -263 | 97.9% |
| モンハンライズ | 171 | 4310 | -800 | 93.8% |
| モンハンライズ | 172 | 5674 | 10765 | 163.2% |
| 沖ドキ黒 | 231 | 6065 | -2016 | 88.9% |
| 沖ドキ黒 | 232 | 5848 | -16 | 99.9% |
| 沖ドキ黒 | 233 | 4202 | 3413 | 127.1% |
| 沖ドキ黒 | 234 | 3708 | 940 | 108.5% |
| 沖ドキ黒 | 235 | 2680 | 870 | 110.8% |
| 沖ドキ黒 | 236 | 2816 | 858 | 110.2% |
| 沖ドキ黒 | 237 | 4918 | -550 | 96.3% |
| 沖ドキ黒 | 238 | 5029 | -1751 | 88.4% |
| 沖ドキ黒 | 239 | 5240 | 168 | 101.1% |
| 沖ドキ黒 | 240 | 4476 | 970 | 107.2% |


.jpg)
.jpg)