| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴジラ | 178 | 8428 | 10084 | 139.9 |
| からくり | 95 | 7033 | 7553 | 135.8 |
| 東京喰種 | 66 | 8010 | 6997 | 129.1 |
| 東京喰種 | 67 | 8464 | 5028 | 119.8 |
| SBJ | 148 | 5562 | 4967 | 129.8 |
| マギレコ | 63 | 7032 | 4334 | 120.5 |
| からくり | 97 | 6724 | 4027 | 120.0 |
| 沖ドキ!BLACK | 221 | 2356 | 3704 | 152.4 |
| 沖ドキ!BLACK | 233 | 2014 | 3508 | 158.1 |
| 沖ドキ!BLACK | 228 | 3670 | 3278 | 129.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4662 | 63 | 100.5 | 52 | 17 |
| 9 | 414 | 1940 | 256.2 | 23 | 2 |
| 13 | 3332 | 262 | 102.6 | 37 | 10 |
| 15 | 6064 | 2727 | 115.0 | 83 | 22 |
| 18 | 5418 | -373 | 97.7 | 57 | 18 |
| 19 | 1418 | 2945 | 169.2 | 39 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3271 | -999 | 89.8 | 7 | 10 |
| 24 | 7411 | 932 | 104.2 | 29 | 27 |
| 35 | 4784 | 2982 | 120.8 | 30 | 14 |
| 37 | 7174 | 3028 | 114.1 | 36 | 26 |
| 42 | 3348 | -561 | 94.4 | 10 | 8 |
| 43 | 1752 | -711 | 86.5 | 4 | 3 |
| 45 | 6537 | 1870 | 109.5 | 31 | 20 |
| 55 | 2101 | -439 | 93.0 | 6 | 6 |
| 59 | 1772 | -729 | 86.3 | 5 | 3 |
| 60 | 8038 | 400 | 101.7 | 28 | 33 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 682 | 86 | 104.2 | 5 | 3 |
| 77 | 4164 | 2272 | 118.2 | 38 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6101 | 2842 | 115.5 | 50 | 2 |
| 92 | 1613 | -1236 | 74.5 | 3 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 7033 | 7553 | 135.8 | 92 | 15 |
| 97 | 6724 | 4027 | 120.0 | 63 | 16 |
| 99 | 3371 | -552 | 94.5 | 29 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2309 | -999 | 85.6 | 6 | 2 |
| 136 | 7389 | 431 | 101.9 | 30 | 22 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1300 | -389 | 90.0 | 2 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 6497 | 769 | 103.9 | 26 | 18 |
| 128 | 8186 | 2719 | 111.1 | 37 | 26 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 4146 | 209 | 101.7 | 23 | 6 |
| 145 | 3470 | -1317 | 87.3 | 14 | 3 |
| 146 | 3175 | -1361 | 85.7 | 13 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 385 | -610 | 47.2 | 0 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 4286 | -1490 | 88.4 | 18 | 14 |
| 225 | 1373 | 1487 | 136.1 | 15 | 4 |
| 226 | 1947 | 2844 | 148.7 | 24 | 9 |
| 228 | 3670 | 3278 | 129.8 | 37 | 16 |
| 231 | 3193 | 2389 | 124.9 | 28 | 15 |
| 235 | 2995 | -1056 | 88.2 | 12 | 12 |
| 240 | 3778 | -839 | 92.6 | 16 | 21 |


.jpg)
