| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| からくり | 152 | 6430 | 5858 | 130.4 |
| 北斗 | 13 | 3020 | 5798 | 164.0 |
| モンキー | 87 | 4964 | 5782 | 138.8 |
| 押忍!番長ZERO | 124 | 3850 | 5165 | 144.7 |
| ヴヴヴ | 158 | 6979 | 5022 | 124.0 |
| からくり | 149 | 6668 | 4973 | 124.9 |
| 北斗 | 10 | 2904 | 4775 | 154.8 |
| 緑ドン | 65 | 6043 | 3199 | 117.6 |
| ゴッドイーター | 78 | 6041 | 3086 | 117.0 |
| SEED | 70 | 3336 | 2804 | 128.0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 3404 | -2874 | 71.9 | 7 | 4 |
| 147 | 6250 | -1196 | 93.6 | 29 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 6430 | 5858 | 130.4 | 78 | 18 |
| 153 | 5535 | -3044 | 81.7 | 39 | 12 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5051 | -1222 | 91.9 | 40 | 15 |
| 9 | 2842 | -301 | 96.5 | 27 | 7 |
| 10 | 2904 | 4775 | 154.8 | 64 | 8 |
| 13 | 3020 | 5798 | 164.0 | 78 | 7 |
| 16 | 5833 | 1297 | 107.4 | 70 | 18 |
| 20 | 3029 | -654 | 92.8 | 25 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 4964 | 5782 | 138.8 | 50 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 6437 | -3657 | 81.1 | 30 | 9 |
| 158 | 6979 | 5022 | 124.0 | 65 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5999 | 858 | 104.8 | 27 | 16 |
| 24 | 4714 | 1362 | 109.6 | 18 | 25 |
| 27 | 8090 | 1989 | 108.2 | 33 | 34 |
| 28 | 6435 | 1103 | 105.7 | 24 | 28 |
| 31 | 6349 | -493 | 97.4 | 20 | 26 |
| 32 | 7078 | 1988 | 109.4 | 33 | 23 |
| 35 | 6836 | 2689 | 113.1 | 34 | 25 |
| 43 | 7165 | 2400 | 111.2 | 33 | 27 |
| 45 | 7475 | 1879 | 108.4 | 30 | 33 |
| 47 | 2359 | -450 | 93.6 | 7 | 6 |
| 49 | 3459 | 1163 | 111.2 | 19 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 7810 | 2247 | 109.6 | 31 | 39 |
| 129 | 9214 | 2247 | 108.1 | 36 | 45 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 6869 | 1645 | 108.0 | 27 | 39 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 6853 | 1569 | 107.6 | 27 | 30 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 3362 | 702 | 107.0 | 21 | 19 |
| 224 | 4200 | 532 | 104.2 | 26 | 18 |
| 229 | 2574 | -2452 | 68.2 | 4 | 8 |
| 230 | 2249 | 1726 | 125.6 | 22 | 9 |
| 236 | 1512 | 1834 | 140.4 | 17 | 6 |
| 237 | 2308 | -1375 | 80.1 | 8 | 5 |


.jpg)