
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lからくり | 96 | 7821 | 11743 | 150.0 |
| Lモンキー | 78 | 7027 | 10008 | 147.5 |
| Lかぐや様 | 148 | 6817 | 9921 | 148.5 |
| Lゴッドイーター | 156 | 6936 | 5364 | 125.8 |
| Lモンキー | 74 | 8490 | 5087 | 120.0 |
| Lヴヴヴ | 89 | 6929 | 3464 | 116.7 |
| L北斗の拳 | 11 | 4152 | 2730 | 121.9 |
| アイム | 59 | 6856 | 2018 | 109.8 |
| マイジャグ | 131 | 5589 | 1975 | 111.8 |
| アイム | 24 | 6068 | 1548 | 108.5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2794 | -2063 | 75.4 | 14 | 7 |
| 11 | 4152 | 2730 | 121.9 | 68 | 9 |
| 15 | 2640 | -1213 | 84.7 | 19 | 7 |
| 18 | 3754 | -3071 | 72.7 | 16 | 7 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5410 | 82 | 100.5 | 21 | 14 |
| 24 | 6068 | 1548 | 108.5 | 30 | 13 |
| 28 | 7220 | 441 | 102.0 | 32 | 12 |
| 29 | 3637 | 1307 | 112.0 | 19 | 6 |
| 30 | 5102 | 509 | 103.3 | 21 | 15 |
| 35 | 4206 | 40 | 100.3 | 15 | 14 |
| 36 | 3771 | -1101 | 90.3 | 11 | 9 |
| 37 | 3990 | 421 | 103.5 | 20 | 3 |
| 43 | 4144 | -59 | 99.5 | 17 | 8 |
| 44 | 3975 | 1246 | 110.4 | 19 | 10 |
| 46 | 6132 | -28 | 99.8 | 22 | 21 |
| 47 | 3718 | -1095 | 90.2 | 11 | 7 |
| 55 | 5596 | 880 | 105.2 | 26 | 11 |
| 56 | 5798 | 1200 | 106.9 | 28 | 15 |
| 58 | 5249 | 322 | 102.0 | 21 | 15 |
| 59 | 6856 | 2018 | 109.8 | 30 | 29 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 5852 | -1611 | 90.8 | 36 | 16 |
| 74 | 8490 | 5087 | 120.0 | 69 | 21 |
| 77 | 7209 | 233 | 101.1 | 54 | 19 |
| 78 | 7027 | 10008 | 147.5 | 69 | 13 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3901 | -244 | 97.9 | 22 | 7 |
| 89 | 6929 | 3464 | 116.7 | 67 | 4 |
| 92 | 7113 | -4572 | 78.6 | 15 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 5360 | -2009 | 87.5 | 40 | 13 |
| 96 | 7821 | 11743 | 150.0 | 108 | 26 |
| 99 | 8166 | -2671 | 89.1 | 61 | 19 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 6169 | 1310 | 107.1 | 28 | 20 |
| 107 | 4644 | -135 | 99.0 | 17 | 14 |
| 130 | 5563 | 1095 | 106.6 | 24 | 16 |
| 131 | 5589 | 1975 | 111.8 | 30 | 12 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 4765 | -1813 | 87.3 | 19 | 7 |
| 146 | 6865 | -1882 | 90.9 | 29 | 9 |
| 148 | 6817 | 9921 | 148.5 | 58 | 8 |
| 149 | 3009 | -3130 | 65.3 | 6 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 6936 | 5364 | 125.8 | 75 | 13 |


.jpg)








