
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 94 | 6492 | 12391 | 163.6% | 0 |
| ヴヴヴ | 87 | 6170 | 8234 | 144.5% | 106 |
| モンキーV | 66 | 7740 | 7719 | 133.2% | 0 |
| 沖ドキ!BLACK | 234 | 3909 | 7564 | 164.5% | 50 |
| からくり | 95 | 5622 | 6389 | 137.9% | 0 |
| かぐや様 | 144 | 5944 | 6162 | 134.6% | 48 |
| モンキーV | 68 | 6261 | 5436 | 128.9% | 0 |
| ヴヴヴ | 88 | 2481 | 4970 | 166.8% | 63 |
| からくり | 96 | 7655 | 4052 | 117.6% | 0 |
| モンキーV | 67 | 7570 | 3217 | 114.2% | 0 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5258 | 1563 | 109.9% | 68 | 19 |
| 12 | 5795 | 2023 | 111.6% | 81 | 20 |
| 15 | 6491 | 2977 | 115.3% | 90 | 22 |
| 18 | 6058 | 3075 | 116.9% | 86 | 21 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7078 | 1159 | 105.5% | 26 | 35 |
| 24 | 7200 | 3102 | 114.4% | 36 | 31 |
| 25 | 4799 | 2666 | 118.5% | 29 | 16 |
| 27 | 6672 | -676 | 96.6% | 18 | 32 |
| 30 | 6161 | 2393 | 112.9% | 31 | 22 |
| 32 | 6350 | 1914 | 110.0% | 30 | 23 |
| 34 | 6603 | 1767 | 108.9% | 29 | 26 |
| 35 | 5959 | 1110 | 106.2% | 26 | 21 |
| 37 | 7357 | 699 | 103.2% | 29 | 24 |
| 42 | 4241 | -418 | 96.7% | 15 | 10 |
| 43 | 7892 | 2138 | 109.0% | 33 | 35 |
| 46 | 6253 | 617 | 103.3% | 23 | 25 |
| 47 | 6607 | 1910 | 109.6% | 24 | 38 |
| 48 | 6689 | 363 | 101.8% | 26 | 19 |
| 49 | 6594 | 2283 | 111.5% | 33 | 18 |
| 51 | 6739 | -322 | 98.4% | 21 | 24 |
| 54 | 7170 | 2329 | 110.8% | 34 | 25 |
| 56 | 6559 | 854 | 104.3% | 27 | 21 |
| 57 | 5714 | 2440 | 114.2% | 30 | 20 |
| 58 | 6693 | 765 | 103.8% | 27 | 18 |
| 59 | 4817 | 285 | 102.0% | 20 | 10 |
| 60 | 5906 | -1666 | 90.6% | 13 | 23 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 7740 | 7719 | 133.2% | 0 | 18 |
| 67 | 7570 | 3217 | 114.2% | 0 | 22 |
| 68 | 6261 | 5436 | 128.9% | 0 | 12 |
| 70 | 5166 | -2201 | 85.8% | 0 | 13 |
| 73 | 6560 | -206 | 99.0% | 0 | 12 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 6170 | 8234 | 144.5% | 106 | 4 |
| 88 | 2481 | 4970 | 166.8% | 63 | 1 |
| 89 | 5233 | -2710 | 82.7% | 22 | 0 |
| 91 | 4899 | -1864 | 87.3% | 26 | 4 |
| 93 | 2502 | -1236 | 83.5% | 8 | 3 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 6492 | 12391 | 163.6% | 0 | 19 |
| 95 | 5622 | 6389 | 137.9% | 0 | 18 |
| 96 | 7655 | 4052 | 117.6% | 0 | 17 |
| 99 | 6073 | -3480 | 80.9% | 0 | 14 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 6832 | 1580 | 107.7% | 32 | 23 |
| 106 | 8468 | 1433 | 105.6% | 37 | 21 |
| 138 | 8731 | 2288 | 108.7% | 40 | 26 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 5944 | 6162 | 134.6% | 48 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 8234 | 3084 | 112.5% | 0 | 28 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 3680 | 969 | 108.8% | 21 | 25 |
| 225 | 1043 | 2411 | 177.1% | 16 | 5 |
| 234 | 3909 | 7564 | 164.5% | 50 | 33 |


.jpg)