| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗 | 9 | 2384 | 10601 | 248.2 |
| 吉宗 | 98 | 3389 | 7875 | 316.4 |
| 東京喰種 | 90 | 5908 | 6714 | 157.0 |
| 吉宗 | 96 | 4887 | 6667 | 145.7 |
| チバリヨ2+ | 164 | 1989 | 6165 | 113.4 |
| 沖ドキBLACK | 231 | 854 | 5544 | 131.6 |
| 麻雀物語 | 178 | 4842 | 5092 | 134.5 |
| 緑ドン | 66 | 6138 | 4857 | 110.3 |
| 沖ドキBLACK | 234 | 2140 | 3658 | 148.2 |
| 東京喰種 | 93 | 8679 | 3079 | 117.9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 2124 | 2196 | 134.5 | 24 | 6 |
| 227 | 2087 | 2862 | 145.7 | 24 | 13 |
| 229 | 281 | -443 | 47.4 | 0 | 0 |
| 230 | 1983 | 672 | 111.3 | 15 | 5 |
| 231 | 854 | 5544 | 316.4 | 28 | 10 |
| 233 | 3289 | 1768 | 117.9 | 28 | 13 |
| 234 | 2140 | 3658 | 157.0 | 28 | 12 |
| 235 | 1272 | 1840 | 148.2 | 15 | 9 |
| 236 | 3806 | -1862 | 83.7 | 15 | 9 |
| 237 | 2701 | 1085 | 113.4 | 21 | 8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4185 | -1800 | 85.7 | 9 | 11 |
| 26 | 5697 | -545 | 96.8 | 17 | 19 |
| 28 | 4623 | -4 | 100.0 | 16 | 13 |
| 30 | 6529 | 2625 | 113.4 | 34 | 20 |
| 48 | 5183 | -819 | 94.7 | 14 | 20 |
| 59 | 6402 | 1984 | 110.3 | 29 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 5380 | -894 | 94.5 | 39 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2384 | 10601 | 248.2 | 102 | 5 |
| 11 | 5228 | 1023 | 106.5 | 68 | 16 |
| 13 | 4647 | -768 | 94.5 | 45 | 15 |
| 19 | 2952 | 1383 | 115.6 | 44 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2110 | -1174 | 81.5 | 15 | 7 |
| 149 | 6125 | 50 | 100.3 | 48 | 14 |
| 150 | 3893 | -1850 | 84.2 | 24 | 7 |
| 151 | 2622 | 2482 | 131.6 | 29 | 6 |
| 152 | 2772 | -2413 | 71.0 | 13 | 5 |
| 153 | 3703 | 783 | 107.0 | 38 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 7141 | -446 | 97.9 | 36 | 8 |
| 145 | 6917 | 271 | 101.3 | 34 | 11 |


.jpg)