
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 145 | 6800 | 15834 | 177.6 |
| Lモンキー | 72 | 7162 | 6621 | 130.8 |
| Lヴヴヴ | 89 | 6269 | 6133 | 132.6 |
| L北斗 | 18 | 5378 | 5804 | 136.0 |
| Lからくり | 97 | 8356 | 5582 | 122.3 |
| Lモンキー | 76 | 8935 | 3723 | 113.9 |
| Lモンキー | 74 | 8497 | 3194 | 112.5 |
| 新ハナビ | 128 | 6360 | 2778 | 114.6 |
| Lモンキー | 79 | 8623 | 2712 | 110.5 |
| アイム | 32 | 7208 | 2623 | 112.1 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 6707 | -5844 | 71.0 | 15 | 9 |
| 144 | 6450 | -1490 | 92.3 | 29 | 6 |
| 145 | 6800 | 15834 | 177.6 | 83 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2861 | 86 | 101.0 | 28 | 6 |
| 97 | 8356 | 5582 | 122.3 | 100 | 15 |
| 99 | 8214 | -3643 | 85.2 | 57 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1056 | -1205 | 62.0 | 4 | 2 |
| 70 | 2370 | 2174 | 130.6 | 31 | 2 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5708 | 1858 | 110.9 | 71 | 21 |
| 12 | 5527 | 1253 | 107.6 | 60 | 17 |
| 14 | 5867 | 1365 | 107.8 | 70 | 17 |
| 16 | 6119 | 1430 | 107.8 | 75 | 20 |
| 18 | 5378 | 5804 | 136.0 | 105 | 12 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 7162 | 6621 | 130.8 | 73 | 14 |
| 74 | 8497 | 3194 | 112.5 | 60 | 19 |
| 76 | 8935 | 3723 | 113.9 | 70 | 24 |
| 77 | 5460 | 2234 | 113.6 | 34 | 12 |
| 79 | 8623 | 2712 | 110.5 | 60 | 18 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2534 | -635 | 91.6 | 17 | 6 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6269 | 6133 | 132.6 | 71 | 3 |
| 92 | 5881 | -4882 | 72.3 | 19 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6431 | 1656 | 108.6 | 27 | 20 |
| 27 | 5163 | 359 | 102.3 | 19 | 16 |
| 32 | 7208 | 2623 | 112.1 | 30 | 40 |
| 35 | 5984 | 1401 | 107.8 | 24 | 25 |
| 36 | 7091 | -80 | 99.6 | 23 | 26 |
| 44 | 6530 | 1117 | 105.7 | 26 | 24 |
| 45 | 7803 | -222 | 99.1 | 25 | 34 |
| 51 | 6648 | 164 | 100.8 | 22 | 26 |
| 53 | 7249 | -529 | 97.6 | 23 | 24 |
| 54 | 6487 | 929 | 104.8 | 26 | 25 |
| 58 | 6059 | 962 | 105.3 | 24 | 20 |
| 59 | 7809 | 1520 | 106.5 | 34 | 27 |
| 60 | 6015 | 1576 | 108.7 | 26 | 20 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 6250 | 840 | 104.5 | 25 | 28 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7601 | 565 | 102.5 | 29 | 25 |
| 108 | 7058 | 700 | 103.3 | 28 | 23 |
| 130 | 8066 | -4 | 100.0 | 28 | 26 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2827 | 465 | 105.5 | 20 | 7 |
| 225 | 1332 | 203 | 105.1 | 8 | 5 |
| 229 | 424 | 1730 | 236.0 | 9 | 5 |
| 232 | 2902 | -776 | 91.1 | 15 | 5 |
| 233 | 2574 | -213 | 97.2 | 14 | 7 |
| 237 | 2850 | 1983 | 123.2 | 28 | 7 |
| 238 | 4751 | -3546 | 75.1 | 12 | 14 |
| 239 | 3415 | 72 | 100.7 | 19 | 14 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 6360 | 2778 | 114.6 | 33 | 19 |


.jpg)





