| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 79 | 7401 | 13325 | 160.0 |
| SBJ | 149 | 3482 | 6111 | 158.5 |
| からくり | 93 | 7594 | 6069 | 126.6 |
| かぐや様 | 143 | 6466 | 5912 | 130.5 |
| ヴヴヴ | 91 | 6127 | 4871 | 126.5 |
| かぐや様 | 142 | 5886 | 4524 | 125.6 |
| ヴヴヴ | 90 | 7124 | 4053 | 119.0 |
| 北斗 | 10 | 1500 | 3492 | 177.6 |
| アイム | 52 | 5378 | 3330 | 120.6 |
| マイジャグ | 112 | 7687 | 3022 | 113.1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2672 | -1368 | 82.9 | 8 | 14 |
| 223 | 2070 | 1645 | 126.5 | 19 | 9 |
| 226 | 1313 | 1370 | 134.8 | 15 | 4 |
| 229 | 2276 | -409 | 94.0 | 11 | 10 |
| 231 | 961 | -621 | 78.5 | 3 | 2 |
| 234 | 580 | 740 | 142.5 | 7 | 1 |
| 236 | 350 | 1513 | 244.1 | 9 | 1 |
| 238 | 2284 | -233 | 96.6 | 10 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 180 | 561 | 203.9 | 5 | 1 |
| 10 | 1500 | 3492 | 177.6 | 42 | 5 |
| 12 | 1679 | 1073 | 121.3 | 25 | 6 |
| 14 | 3318 | 1017 | 110.2 | 39 | 12 |
| 15 | 1264 | -545 | 85.6 | 9 | 4 |
| 17 | 643 | -748 | 61.2 | 1 | 1 |
| 18 | 3208 | 214 | 102.2 | 36 | 11 |
| 19 | 2752 | -812 | 90.2 | 20 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8382 | 2256 | 109.0 | 37 | 35 |
| 26 | 3576 | -1263 | 88.2 | 9 | 10 |
| 33 | 6124 | 690 | 103.8 | 24 | 23 |
| 43 | 2081 | -1361 | 78.2 | 3 | 5 |
| 47 | 7558 | 337 | 101.5 | 26 | 31 |
| 52 | 5378 | 3330 | 120.6 | 29 | 26 |
| 57 | 3277 | -1714 | 82.6 | 5 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3157 | -1010 | 89.3 | 6 | 12 |
| 109 | 5509 | 1106 | 106.7 | 24 | 16 |
| 112 | 7687 | 3022 | 113.1 | 41 | 23 |
| 139 | 5520 | 114 | 100.7 | 20 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7124 | 4053 | 119.0 | 71 | 7 |
| 91 | 6127 | 4871 | 126.5 | 73 | 8 |
| 92 | 7989 | -3637 | 84.8 | 42 | 3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 7594 | 6069 | 126.6 | 84 | 20 |
| 98 | 7796 | -2153 | 90.8 | 63 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7432 | 1623 | 107.3 | 36 | 21 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 5545 | -345 | 97.9 | 28 | 5 |


.jpg)


