調査⑥日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 4396 | 133 | 101.0% |
| 1260 | 8731 | 1989 | 107.6% |
| 1261 | 2439 | -999 | 86.3% |
| 1262 | 6521 | 3961 | 120.2% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1126 | 6042 | 5543 | 130.6% |
| 1127 | 6369 | -3883 | 79.7% |
| 1128 | 5017 | 9411 | 162.5% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1155 | 6386 | 1083 | 105.7% |
| 1156 | 6293 | 1677 | 108.9% |
| 1157 | 6228 | -6817 | 63.5% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1118 | 1713 | 1820 | 135.4% |
| 1120 | 1550 | 6380 | 237.2% |
| 1121 | 737 | -994 | 55.0% |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1111 | 3621 | 6870 | 163.2% |
| 1112 | 2543 | -125 | 98.4% |
| 1113 | 2590 | -491 | 93.7% |




.jpg)
.jpg)



