調査⑤日目

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 7707 | 1075 | 104.6% | 30 | 25 |
| 1255 | 9192 | 2283 | 108.3% | 41 | 25 |
| 1256 | 2033 | -170 | 97.2% | 6 | 6 |
| 1257 | 2048 | -486 | 92.1% | 5 | 5 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 7892 | 1695 | 107.2% | 28 | 35 |
| 1260 | 1194 | -133 | 96.3% | 4 | 3 |
| 1261 | 5721 | 122 | 100.7% | 19 | 17 |
| 1262 | 1268 | -385 | 89.9% | 3 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 3598 | -789 | 92.7% | 15 | 0 |
| 1135 | 5053 | 2237 | 114.8% | 47 | 2 |
| 1136 | 3840 | 742 | 106.4% | 37 | 4 |

| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137 | 3110 | -137 | 98.5% | 25 | 7 |
| 1138 | 6511 | -140 | 99.3% | 48 | 16 |
| 1150 | 3110 | -235 | 97.5% | 24 | 6 |










.jpg)






