| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 616 | 7366 | 5,519 | 125.0% |
| 617 | 4009 | -2,089 | 82.6% |
| 618 | 7860 | -1,601 | 93.2% |
| 619 | 5898 | -1,002 | 94.3% |
| 620 | 8545 | 1,999 | 107.8% |
| 621 | 7689 | 6,418 | 127.8% |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1501 | 7760 | 2,222 | 109.5% |
| 1502 | 6098 | -3,011 | 83.5% |
| 1503 | 8355 | 3,593 | 114.3% |
| 1504 | 4729 | -1,702 | 88.0% |
| 1505 | 8840 | 3,508 | 113.2% |
| 1506 | 7104 | -3,285 | 84.6% |
| 1507 | 6043 | -296 | 98.4% |
| 1508 | 6833 | -1,603 | 92.2% |
| 1509 | 3260 | -2,203 | 77.5% |
| 1510 | 8190 | -1,902 | 92.3% |


.jpg)
.jpg)