| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキゴージャス | 337 | 4,509 | 3,878 | 128.66 | 30 | 14 |
| 沖ドキゴージャス | 338 | 3,199 | -1,613 | 83.19 | 7 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 339 | 4,109 | 1,617 | 113.11 | 22 | 10 |
| 沖ドキBLACK | 345 | 4,097 | 2,699 | 121.95 | 26 | 8 |
| 沖ドキBLACK | 346 | 4,022 | -2,111 | 82.50 | 10 | 8 |
| 沖ドキBLACK | 347 | 6,113 | 2,907 | 115.85 | 31 | 24 |
| 東京喰種 | 459 | 8,105 | 8,504 | 134.97 | 55 | 17 |
| 東京喰種 | 460 | 5,575 | -2,640 | 84.21 | 22 | 15 |
| 東京喰種 | 461 | 6,329 | 3,314 | 117.45 | 39 | 14 |
| 東京喰種 | 462 | 6,213 | 4,813 | 125.82 | 42 | 16 |


.jpg)
.jpg)









