台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 9171 | 1080 | 103.9% | 0 | 19 |
1803 | 63 | -80 | 57.7% | 0 | 0 |
1805 | 5859 | 4980 | 128.3% | 0 | 15 |
1806 | 2612 | -260 | 96.7% | 0 | 4 |
1807 | 1756 | 1870 | 135.5% | 0 | 5 |
1808 | 1701 | -630 | 87.7% | 0 | 1 |
1810 | 3784 | 1220 | 110.7% | 0 | 11 |
1811 | 2852 | -1840 | 78.5% | 0 | 5 |
1812 | 3706 | 430 | 103.9% | 0 | 6 |
1813 | 1606 | -1380 | 71.4% | 0 | 5 |
1815 | 3716 | -2350 | 78.9% | 0 | 9 |
1851 | 4891 | 1730 | 111.8% | 0 | 12 |
1852 | 7520 | 1410 | 106.3% | 0 | 15 |
1853 | 3695 | 300 | 102.7% | 0 | 12 |
1855 | 3959 | -1980 | 83.3% | 0 | 7 |
1856 | 134 | -220 | 45.3% | 0 | 0 |
1857 | 5000 | 9160 | 161.1% | 0 | 16 |
1858 | 6849 | -2350 | 88.6% | 0 | 20 |
1860 | 1860 | -220 | 96.1% | 0 | 3 |
1861 | 5704 | 7390 | 143.2% | 0 | 15 |
1862 | 686 | -1100 | 46.6% | 0 | 1 |
1863 | 5100 | -1050 | 93.1% | 0 | 17 |

スタジアム八女
.jpg)
日付: 2025年6月16日
企画名: ごくせん
対象: からくりサーカス
ベラジオ寺田町
.jpg)
日付: 2025年6月15日
企画名: ごくせん
対象: ジャグラー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
221 | 2523 | -782 | 69.0 | 6 | 8 |
223 | 2781 | -212 | 92.4 | 10 | 7 |
226 | 3158 | 445 | 114.1 | 14 | 7 |
227 | 2521 | -255 | 89.9 | 10 | 6 |
231 | 5482 | 1382 | 125.2 | 26 | 12 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
310 | 4762 | 125 | 102.6 | 19 | 12 |
313 | 4282 | 1201 | 128.0 | 19 | 14 |
316 | 4203 | -656 | 84.4 | 13 | 14 |
318 | 4460 | 735 | 116.5 | 21 | 12 |
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
235 | 4089 | 296 | 107.2 | 18 | 11 |
EVO37宮崎
.jpg)
日付: 2025年6月15日
企画名: MEGAごくせん
対象: メガ編集部【ゴールドチーム】
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
L革命機ヴァルヴレイヴ | 256 | 6180 | 13327 | 171.9% | 97 | 8 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 24 | 6733 | 13069 | 164.7% | 91 | 7 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 264 | 6148 | 12609 | 168.4% | 86 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 269 | 6894 | 11915 | 157.6% | 92 | 3 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 41 | 7141 | 11471 | 153.5% | 99 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 298 | 6039 | 11142 | 161.5% | 110 | 6 |
Lストライクウィッチーズ2 | 627 | 2644 | 10627 | 234.0% | 98 | 5 |
Lダンベル何キロ持てる? | 453 | 3410 | 10303 | 200.7% | 183 | 12 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 15 | 6582 | 9654 | 148.9% | 127 | 6 |
L東京喰種 | 471 | 2856 | 9390 | 209.6% | 66 | 9 |
機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
L革命機ヴァルヴレイヴ | 4 | 7538 | 876 | 103.9% | 67 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 5 | 6728 | 4448 | 122.0% | 81 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 9 | 6998 | 2079 | 109.9% | 59 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 12 | 4639 | 844 | 106.1% | 51 | 2 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 16 | 6337 | 234 | 101.2% | 53 | 6 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 17 | 4607 | 2900 | 121.0% | 62 | 7 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 20 | 7513 | 2298 | 110.2% | 83 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 30 | 7235 | 3397 | 115.7% | 78 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 31 | 6962 | 7574 | 136.3% | 81 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 33 | 7911 | 3527 | 114.9% | 77 | 8 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 45 | 7068 | 4282 | 120.2% | 72 | 9 |
L北斗の拳 | 48 | 1062 | 1195 | 137.5% | 22 | 2 |
L北斗の拳 | 62 | 3772 | 3456 | 130.5% | 67 | 9 |
L北斗の拳 | 64 | 5011 | 2254 | 115.0% | 78 | 14 |
L北斗の拳 | 68 | 4418 | 2810 | 121.2% | 70 | 17 |
SアイムジャグラーEX | 76 | 7050 | 1381 | 106.5% | 27 | 34 |
SマイジャグラーV | 81 | 6068 | 1427 | 107.8% | 27 | 23 |
SマイジャグラーV | 88 | 8786 | 2723 | 110.3% | 42 | 28 |
SマイジャグラーV | 91 | 7322 | 2872 | 113.1% | 36 | 22 |
SマイジャグラーV | 93 | 6572 | 404 | 102.0% | 24 | 23 |
SマイジャグラーV | 96 | 5805 | 536 | 103.1% | 26 | 12 |
SマイジャグラーV | 103 | 8276 | 1209 | 104.9% | 33 | 28 |
SマイジャグラーV | 105 | 7965 | 1988 | 108.3% | 34 | 32 |
SマイジャグラーV | 108 | 7379 | 1444 | 106.5% | 31 | 30 |
SマイジャグラーV | 110 | 7863 | 2628 | 111.1% | 40 | 23 |
SマイジャグラーV | 111 | 8492 | 2281 | 109.0% | 35 | 40 |
SマイジャグラーV | 113 | 6959 | 1465 | 107.0% | 30 | 26 |
S沖ドキ!BLACK | 144 | 4335 | 6116 | 147.0% | 48 | 28 |
S沖ドキ!BLACK | 146 | 2120 | 3804 | 159.8% | 30 | 10 |
S沖ドキ!BLACK | 149 | 2228 | 1782 | 126.7% | 19 | 14 |
S沖ドキ!BLACK | 153 | 604 | 5227 | 388.5% | 24 | 13 |
Sゴーゴージャグラー3 | 164 | 7763 | 3186 | 113.7% | 40 | 28 |
Sゴーゴージャグラー3 | 170 | 7308 | 1228 | 105.6% | 33 | 25 |
SマイジャグラーV | 192 | 7291 | 1890 | 108.6% | 33 | 26 |
LモンキーターンⅤ | 227 | 2026 | 3049 | 150.2% | 33 | 6 |
LモンキーターンⅤ | 233 | 2586 | 3852 | 149.7% | 49 | 14 |
L北斗の拳AD | 235 | 813 | 6970 | 385.8% | 67 | 2 |
LモンキーターンⅤ | 246 | 2857 | 4316 | 150.4% | 46 | 10 |
LモンキーターンⅤ | 252 | 4591 | 1428 | 110.4% | 61 | 20 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 263 | 6799 | 5656 | 127.7% | 96 | 4 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 268 | 6005 | 7400 | 141.1% | 91 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 283 | 6330 | 6965 | 136.7% | 89 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴ | 291 | 5906 | 2930 | 116.5% | 74 | 5 |
L戦国乙女4 | 305 | 3086 | 1427 | 115.4% | 13 | 10 |
LB翔べ!ハーレムエース | 331 | 6265 | 2798 | 114.9% | 20 | 14 |
Lからくりサーカス | 343 | 4208 | 5427 | 143.0% | 102 | 14 |
Lからくりサーカス | 344 | 3986 | 3292 | 127.5% | 74 | 19 |
Lからくりサーカス | 345 | 3767 | 7265 | 164.3% | 82 | 20 |
Lからくりサーカス | 346 | 3068 | 2586 | 128.1% | 51 | 15 |
Lからくりサーカス | 349 | 3349 | 2246 | 122.4% | 52 | 12 |
Lからくりサーカス | 350 | 4175 | 1674 | 113.4% | 59 | 12 |
Lからくりサーカス | 363 | 4411 | 5359 | 140.5% | 87 | 17 |
Lからくりサーカス | 365 | 2784 | 6759 | 180.9% | 65 | 11 |
Lからくりサーカス | 367 | 3929 | 9308 | 179.0% | 97 | 19 |
Lからくりサーカス | 369 | 6429 | 1143 | 105.9% | 69 | 16 |
Lからくりサーカス | 372 | 5392 | 3451 | 121.3% | 82 | 22 |
Lマギアレコード | 381 | 2988 | 2369 | 126.4% | 17 | 25 |
Lかぐや様は告らせたい | 394 | 7328 | 2927 | 113.3% | 46 | 10 |
Lかぐや様は告らせたい | 396 | 7723 | 5052 | 121.8% | 53 | 3 |
Lいざ番長 | 400 | 4805 | 3182 | 122.1% | 56 | 18 |
L緑ドン | 414 | 2862 | 2740 | 131.9% | 28 | 29 |
LToLOVEるダークネス | 430 | 4063 | 4183 | 134.3% | 31 | 14 |
Lチバリヨ2 | 435 | 4666 | 621 | 104.4% | 33 | 20 |
Lルパン三世大航海者の秘宝 | 446 | 899 | 5152 | 291.0% | 16 | 3 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 459 | 594 | 5259 | 395.1% | 7 | 38 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 461 | 3369 | 5752 | 156.9% | 26 | 62 |
L東京喰種 | 465 | 5334 | -2705 | 83.1% | 32 | 22 |
L東京喰種 | 467 | 3382 | -2250 | 77.8% | 17 | 12 |
L東京喰種 | 470 | 4106 | 2333 | 118.9% | 30 | 21 |
L東京喰種 | 473 | 4323 | 7047 | 154.3% | 60 | 18 |
L東京喰種 | 474 | 4491 | 1931 | 114.3% | 35 | 15 |
L東京喰種 | 477 | 3962 | 5957 | 150.1% | 58 | 16 |
L東京喰種 | 479 | 4563 | 150 | 101.1% | 25 | 14 |
L東京喰種 | 481 | 3275 | 5557 | 156.6% | 40 | 13 |
L コードギアス復活のルルーシュ | 514 | 3210 | 1886 | 119.6% | 62 | 10 |
L真・北斗無双 | 517 | 1947 | 5229 | 189.5% | 38 | 5 |
L主役は銭形4 | 522 | 2067 | 6426 | 203.6% | 34 | 10 |
Lモンスターハンターライズ | 530 | 2343 | 4640 | 166.0% | 53 | 9 |
Lモンスターハンターライズ | 538 | 3464 | 2451 | 123.6% | 63 | 14 |
Lバイオハザード5 | 547 | 2299 | 8677 | 225.8% | 40 | 14 |
Lゴッドイーターリザレクション | 555 | 4752 | 2575 | 118.1% | 84 | 14 |
L吉宗 | 568 | 5073 | 6629 | 143.6% | 19 | 11 |
Lシャーマンキング | 571 | 884 | 7498 | 382.7% | 7 | 25 |
LToLOVEるダークネス | 585 | 3599 | 5779 | 153.5% | 34 | 10 |
スロットキコーナ三宮
.jpg)
日付: 2025年6月14日
企画名: ごくせん
対象: 山佐
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
64 | 4461 | -1673 | 87.5 | 32 | 12 |
65 | 2389 | -2910 | 59.4 | 6 | 3 |
66 | 860 | -913 | 64.6 | 2 | 1 |
67 | 2581 | -2294 | 70.4 | 10 | 4 |
68 | 2552 | -281 | 96.3 | 18 | 4 |
69 | 782 | -675 | 71.2 | 4 | 2 |
70 | 921 | -690 | 75.0 | 3 | 1 |
71 | 1147 | -778 | 77.4 | 6 | 2 |
72 | 6788 | -3014 | 85.2 | 44 | 16 |
73 | 4555 | 113 | 100.8 | 37 | 7 |
74 | 2402 | 213 | 103.0 | 18 | 4 |
75 | 1801 | -890 | 83.5 | 7 | 3 |
76 | 2012 | -16 | 99.7 | 16 | 4 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
103 | 7849 | 2385 | 110.1 | 77 | 14 |
104 | 5639 | 2100 | 112.4 | 68 | 3 |
105 | 8389 | 1449 | 105.8 | 80 | 11 |
106 | 5786 | -2330 | 86.6 | 40 | 5 |
107 | 7007 | 4233 | 120.1 | 81 | 6 |
108 | 4982 | -4819 | 67.8 | 18 | 10 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
158 | 2781 | 508 | 106.1 | 10 | 6 |
159 | 1966 | 356 | 106.0 | 8 | 2 |
160 | 500 | 583 | 138.9 | 3 | 0 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
179 | 4670 | 10 | 100.1 | 12 | 8 |
180 | 7074 | 2166 | 110.2 | 20 | 28 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
251 | 6578 | -42 | 99.8 | 46 | 14 |
252 | 3305 | -137 | 98.6 | 22 | 7 |
253 | 6182 | 1718 | 109.3 | 46 | 13 |
254 | 4480 | 4128 | 130.7 | 46 | 5 |
255 | 8488 | 8263 | 132.5 | 54 | 10 |
256 | 7615 | 2345 | 110.3 | 69 | 16 |
257 | 4467 | -980 | 92.7 | 29 | 9 |
258 | 6673 | -773 | 96.1 | 37 | 13 |
259 | 6568 | 3086 | 115.7 | 61 | 15 |
260 | 7821 | 8250 | 135.2 | 70 | 12 |
261 | 1572 | -1317 | 72.1 | 5 | 3 |
262 | 4227 | -1180 | 90.7 | 19 | 7 |
263 | 2664 | -2190 | 72.6 | 8 | 4 |
264 | 4104 | 1715 | 113.9 | 32 | 8 |
265 | 4556 | 897 | 106.6 | 19 | 8 |
266 | 4613 | 762 | 105.5 | 34 | 9 |
267 | 9097 | 943 | 103.5 | 67 | 22 |
268 | 8633 | 8169 | 131.6 | 84 | 15 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
351 | 5403 | 3023 | 118.7 | 56 | 8 |
352 | 1424 | -1170 | 72.6 | 3 | 3 |
353 | 213 | -22 | 96.6 | 1 | 1 |
ピーアーク南行徳NEO
.jpg)
日付: 2025年6月14日
企画名: ごくせん
対象: ジャグラー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
177 | 4238 | -1198 | 90.6 |
178 | 2128 | -226 | 96.5 |
179 | 7931 | 2998 | 112.6 |
180 | 1510 | -874 | 80.7 |
219 | 5056 | -708 | 95.3 |
220 | 1440 | -735 | 83.0 |
221 | 8364 | -596 | 97.6 |
222 | 1459 | -852 | 80.5 |
223 | 9967 | 980 | 103.3 |
224 | 6530 | 375 | 101.9 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
232 | 1880 | -630 | 88.8 |
233 | 1641 | -522 | 89.4 |
234 | 1271 | -426 | 88.8 |
235 | 5058 | 355 | 102.3 |
236 | 2639 | 688 | 108.7 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
184 | 3016 | -218 | 97.6 |
185 | 5463 | 229 | 101.4 |
186 | 1998 | -195 | 96.7 |
187 | 2840 | 319 | 103.7 |
188 | 4044 | 97 | 100.8 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
181 | 9887 | 3065 | 110.3 |
182 | 9700 | 1229 | 104.2 |
183 | 8512 | 3 | 100.0 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
225 | 6253 | 531 | 102.8 |
226 | 1924 | -728 | 87.4 |
227 | 2865 | 1499 | 117.4 |
228 | 1869 | -505 | 91.0 |
229 | 1416 | -779 | 81.7 |
230 | 4165 | -1199 | 90.4 |
231 | 1691 | 371 | 107.3 |

台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
207 | 2050 | -638 | 89.6 |
208 | 2368 | -1526 | 78.5 |
209 | 1655 | 129 | 102.6 |
210 | 2438 | -95 | 98.7 |
211 | 4707 | 1811 | 112.8 |
212 | 1627 | -949 | 80.6 |
213 | 3255 | 166 | 101.7 |
214 | 2616 | -644 | 91.8 |
215 | 2981 | 325 | 103.6 |
216 | 3104 | 454 | 104.9 |
217 | 1956 | -94 | 98.4 |
218 | 2329 | -302 | 95.7 |