| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴッドイーター | 78 | 4749 | 18547 | 230.2 |
| 緑ドン | 64 | 6752 | 15152 | 174.8 |
| ミリマス | 173 | 7148 | 14123 | 165.9 |
| からくり | 150 | 9167 | 11811 | 142.9 |
| 東京喰種 | 94 | 9409 | 7238 | 125.6 |
| 北斗 | 9 | 5626 | 7083 | 142.0 |
| 東京喰種 | 93 | 6905 | 6355 | 130.7 |
| ヴヴヴ | 157 | 4680 | 5444 | 138.8 |
| 沖ドキBLACK | 229 | 447 | 5425 | 504.5 |
| かぐや様 | 143 | 5132 | 5200 | 133.8 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 5132 | 5200 | 133.8 | 44 | 5 |
| 144 | 7172 | 2796 | 113.0 | 48 | 9 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4853 | -3564 | 75.5 | 24 | 8 |
| 152 | 7332 | 4241 | 119.3 | 74 | 13 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2921 | -922 | 89.5 | 28 | 6 |
| 9 | 5626 | 7083 | 142.0 | 101 | 24 |
| 11 | 4821 | -1890 | 86.9 | 34 | 12 |
| 13 | 3124 | -1888 | 79.9 | 19 | 5 |
| 15 | 4918 | 65 | 100.4 | 50 | 11 |
| 16 | 6029 | -333 | 98.2 | 60 | 22 |
| 17 | 3954 | -1386 | 88.3 | 35 | 8 |
| 18 | 4324 | -504 | 96.1 | 41 | 13 |
| 19 | 4517 | 1181 | 108.7 | 55 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 7548 | 5074 | 122.4 | 68 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 6075 | -264 | 98.6 | 41 | 2 |
| 157 | 4680 | 5444 | 138.8 | 49 | 2 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6478 | 4675 | 124.1 | 49 | 15 |
| 91 | 8348 | 1147 | 104.6 | 44 | 23 |
| 92 | 6851 | 1498 | 107.3 | 32 | 18 |
| 93 | 6905 | 6355 | 130.7 | 43 | 17 |
| 94 | 9409 | 7238 | 125.6 | 53 | 19 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2135 | -321 | 95.0 | 6 | 7 |
| 25 | 6479 | 1260 | 106.5 | 26 | 25 |
| 27 | 7571 | 1709 | 107.5 | 32 | 28 |
| 31 | 2887 | -551 | 93.6 | 8 | 8 |
| 33 | 4910 | -46 | 99.7 | 17 | 17 |
| 34 | 4919 | -107 | 99.3 | 16 | 21 |
| 35 | 1687 | -105 | 97.9 | 6 | 4 |
| 36 | 6534 | 1385 | 107.1 | 30 | 19 |
| 43 | 2347 | -1110 | 84.2 | 4 | 6 |
| 45 | 4659 | 251 | 101.8 | 14 | 24 |
| 46 | 534 | -682 | 57.4 | 0 | 0 |
| 54 | 1453 | -1144 | 73.8 | 1 | 2 |
| 58 | 3108 | -352 | 96.2 | 9 | 12 |
| 60 | 6044 | 777 | 104.3 | 24 | 24 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1391 | -815 | 80.5 | 3 | 1 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 7576 | 2424 | 110.7 | 40 | 15 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 7810 | 2247 | 109.6 | 31 | 39 |
| 129 | 9214 | 2247 | 108.1 | 36 | 45 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 1177 | -677 | 80.8 | 4 | 3 |
| 230 | 2530 | -789 | 89.6 | 11 | 10 |
| 231 | 2637 | -3189 | 59.7 | 2 | 7 |
| 233 | 1941 | 1030 | 117.7 | 16 | 6 |
| 235 | 819 | 2616 | 206.5 | 13 | 12 |
| 236 | 1457 | 115 | 102.6 | 9 | 4 |
| 238 | 970 | -320 | 89.0 | 4 | 4 |
| 239 | 1875 | -16 | 99.7 | 10 | 8 |


.jpg)