| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lかぐや様 | 144 | 3955 | 7946 | 167.0 | 41 | 4 |
| L北斗 | 12 | 2899 | 5616 | 164.6 | 69 | 13 |
| L東京喰種 | 93 | 5710 | 5525 | 132.3 | 46 | 13 |
| 沖ドキBLACK | 233 | 2891 | 4103 | 147.3 | 33 | 17 |
| マイジャグ | 102 | 8486 | 3541 | 113.9 | 40 | 36 |
| L東京喰種 | 99 | 8422 | 2552 | 110.1 | 39 | 23 |
| Lかぐや様 | 142 | 3799 | 2482 | 121.8 | 26 | 4 |
| マイジャグ | 133 | 6568 | 2056 | 110.4 | 29 | 26 |
| L北斗 | 18 | 2404 | 1812 | 125.1 | 41 | 7 |
| 沖ドキBLACK | 234 | 2568 | 1607 | 120.9 | 21 | 13 |
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L北斗 | 12 | 2899 | 5616 | 164.6 | 69 | 13 |
| L北斗 | 15 | 1654 | 1567 | 131.6 | 29 | 6 |
| L北斗 | 18 | 2404 | 1812 | 125.1 | 41 | 7 |
| L北斗 | 19 | 3133 | 1227 | 113.1 | 42 | 11 |
| ネオアイム | 22 | 5130 | 459 | 103.0 | 21 | 14 |
| ネオアイム | 27 | 5977 | -155 | 99.1 | 18 | 28 |
| ネオアイム | 29 | 1444 | -299 | 93.1 | 4 | 3 |
| アイム | 37 | 2862 | 240 | 102.8 | 12 | 6 |
| アイム | 44 | 1523 | -1099 | 75.9 | 2 | 4 |
| アイム | 50 | 7205 | 1391 | 106.4 | 28 | 29 |
| アイム | 52 | 6380 | -54 | 99.7 | 23 | 23 |
| アイム | 53 | 3441 | -1913 | 81.5 | 5 | 12 |
| モンキーV | 72 | 6964 | -1663 | 92.0 | 41 | 19 |
| モンキーV | 75 | 8873 | -847 | 96.8 | 58 | 22 |
| モンキーV | 77 | 5201 | -311 | 98.0 | 31 | 12 |
| L東京喰種 | 93 | 5710 | 5525 | 132.3 | 46 | 13 |
| L東京喰種 | 99 | 8422 | 2552 | 110.1 | 39 | 23 |
| マイジャグ | 102 | 8486 | 3541 | 113.9 | 40 | 36 |
| マイジャグ | 110 | 6294 | -48 | 99.7 | 21 | 21 |
| ゴージャグ | 112 | 2211 | 386 | 105.8 | 10 | 6 |
| ゴージャグ | 113 | 7397 | 1471 | 106.6 | 34 | 25 |
| ゴージャグ | 114 | 2434 | 798 | 110.9 | 12 | 7 |
| ゴージャグ | 115 | 3975 | 1015 | 108.5 | 18 | 16 |
| マイジャグ | 133 | 6568 | 2056 | 110.4 | 29 | 26 |
| マイジャグ | 139 | 1551 | -462 | 90.1 | 5 | 1 |
| Lかぐや様 | 141 | 3154 | -1877 | 80.2 | 10 | 5 |
| Lかぐや様 | 142 | 3799 | 2482 | 121.8 | 26 | 4 |
| Lかぐや様 | 144 | 3955 | 7946 | 167.0 | 41 | 4 |
| Lからくり | 150 | 1179 | -1177 | 66.7 | 4 | 3 |
| Lからくり | 151 | 2297 | -924 | 86.6 | 18 | 4 |
| Lからくり | 152 | 390 | 322 | 127.5 | 6 | 2 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2028 | 837 | 113.8 | 16 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 5768 | -2377 | 86.3 | 23 | 19 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 4362 | -335 | 97.4 | 22 | 17 |
| 沖ドキBLACK | 233 | 2891 | 4103 | 147.3 | 33 | 17 |
| 沖ドキBLACK | 234 | 2568 | 1607 | 120.9 | 21 | 13 |
| 沖ドキBLACK | 235 | 4614 | -1251 | 91.0 | 21 | 16 |


.jpg)