| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキBLACK | 236 | 2595 | 6974 | 189.6 |
| 北斗 | 14 | 3080 | 6239 | 167.5 |
| ヴヴヴ | 91 | 4563 | 5311 | 138.8 |
| モンキー | 152 | 8018 | 4376 | 118.2 |
| かぐや様 | 148 | 5273 | 4203 | 126.6 |
| 新ハナビ | 128 | 8359 | 4143 | 116.5 |
| 沖ドキBLACK | 229 | 1435 | 3270 | 176.0 |
| アイム | 43 | 6935 | 2823 | 113.6 |
| ファンキー | 120 | 7665 | 2173 | 109.4 |
| 北斗 | 17 | 5549 | 1391 | 108.4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3106 | -2024 | 78.3 | 4 | 8 |
| 25 | 4358 | 514 | 103.9 | 18 | 12 |
| 34 | 7930 | 1032 | 104.3 | 32 | 28 |
| 35 | 3961 | -65 | 99.5 | 12 | 17 |
| 43 | 6935 | 2823 | 113.6 | 31 | 36 |
| 45 | 4923 | -606 | 95.9 | 14 | 19 |
| 47 | 3797 | -79 | 99.3 | 12 | 16 |
| 48 | 7171 | 868 | 104.0 | 27 | 26 |
| 52 | 6322 | 367 | 101.9 | 24 | 21 |
| 53 | 5272 | 263 | 101.7 | 18 | 23 |
| 54 | 2785 | -408 | 95.1 | 7 | 9 |
| 58 | 6564 | -415 | 97.9 | 23 | 20 |
| 60 | 6155 | -137 | 99.3 | 20 | 26 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 1168 | -421 | 88.0 | 5 | 4 |
| 223 | 4439 | -2509 | 81.2 | 15 | 13 |
| 228 | 3705 | 1037 | 109.3 | 24 | 16 |
| 229 | 1435 | 3270 | 176.0 | 22 | 8 |
| 231 | 2718 | 303 | 103.7 | 14 | 17 |
| 234 | 2723 | 759 | 109.3 | 21 | 7 |
| 236 | 2595 | 6974 | 189.6 | 43 | 21 |
| 239 | 896 | 32 | 101.2 | 4 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 97 | -132 | 54.6 | 0 | 0 |
| 95 | 3290 | -552 | 94.4 | 24 | 4 |
| 98 | 102 | -166 | 45.8 | 0 | 0 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 666 | 812 | 140.6 | 6 | 0 |
| 89 | 732 | -769 | 65.0 | 2 | 2 |
| 91 | 4563 | 5311 | 138.8 | 50 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3692 | -243 | 97.8 | 32 | 8 |
| 14 | 3080 | 6239 | 167.5 | 81 | 9 |
| 17 | 5549 | 1391 | 108.4 | 68 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2562 | -918 | 88.1 | 10 | 4 |
| 148 | 5273 | 4203 | 126.6 | 41 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 8212 | 627 | 102.5 | 27 | 32 |
| 128 | 8359 | 4143 | 116.5 | 45 | 20 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2925 | -1423 | 83.8 | 6 | 9 |
| 132 | 2732 | -413 | 95.0 | 9 | 6 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 8018 | 4376 | 118.2 | 73 | 16 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 7665 | 2173 | 109.4 | 37 | 23 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 3835 | 10 | 100.1 | 12 | 17 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 3294 | 765 | 107.7 | 15 | 10 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2821 | -1050 | 87.6 | 6 | 13 |


.jpg)