| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキー | 75 | 6579 | 10029 | 150.8 |
| 緑ドン | 5 | 4082 | 6292 | 151.4 |
| 沖ドキBLACK | 239 | 1755 | 4541 | 186.2 |
| かぐや様 | 147 | 5465 | 4469 | 127.3 |
| からくり | 153 | 4447 | 4429 | 133.2 |
| 沖ドキBLACK | 223 | 2861 | 3566 | 141.5 |
| DMC5 | 63 | 2858 | 3283 | 138.3 |
| 吉宗 | 100 | 5127 | 3100 | 120.2 |
| アイム | 50 | 6956 | 3081 | 114.8 |
| からくり | 150 | 4935 | 2858 | 119.3 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5342 | -1350 | 91.6 | 46 | 13 |
| 11 | 2668 | 628 | 107.8 | 36 | 9 |
| 12 | 2276 | 695 | 110.2 | 31 | 8 |
| 16 | 3939 | 962 | 108.1 | 52 | 12 |
| 17 | 5681 | -1090 | 93.6 | 51 | 19 |
| 20 | 5247 | -56 | 99.6 | 59 | 7 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 3658 | 971 | 108.8 | 19 | 7 |
| 32 | 3710 | -2264 | 79.7 | 7 | 6 |
| 33 | 3681 | -469 | 95.8 | 12 | 8 |
| 35 | 4128 | 1543 | 112.5 | 21 | 13 |
| 42 | 6015 | 2093 | 111.6 | 26 | 27 |
| 44 | 5136 | -556 | 96.4 | 16 | 15 |
| 46 | 4790 | -694 | 95.2 | 13 | 23 |
| 48 | 7239 | 1196 | 105.5 | 30 | 27 |
| 50 | 6956 | 3081 | 114.8 | 30 | 36 |
| 51 | 7778 | 519 | 102.2 | 26 | 33 |
| 53 | 6793 | 513 | 102.5 | 27 | 22 |
| 57 | 5362 | -2187 | 86.4 | 9 | 24 |
| 59 | 6587 | 156 | 100.8 | 21 | 31 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2213 | -1397 | 79.0 | 7 | 3 |
| 144 | 3490 | 2296 | 121.9 | 20 | 5 |
| 147 | 5465 | 4469 | 127.3 | 39 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 1727 | -1469 | 71.6 | 0 | 4 |
| 149 | 7426 | -3217 | 85.6 | 0 | 16 |
| 151 | 7272 | 1096 | 105.0 | 0 | 16 |
| 152 | 1613 | -1075 | 77.8 | 0 | 4 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 1580 | -475 | 90.0 | 8 | 2 |
| 157 | 1154 | -2 | 99.9 | 5 | 5 |
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 3734 | -1015 | 90.9 | 20 | 7 |
| 223 | 2861 | 3566 | 141.5 | 33 | 12 |
| 224 | 3563 | 1564 | 114.6 | 29 | 13 |
| 225 | 2978 | 123 | 101.4 | 15 | 18 |
| 226 | 3164 | -786 | 91.7 | 15 | 10 |
| 227 | 3421 | -1308 | 87.3 | 14 | 13 |
| 228 | 5598 | 817 | 104.9 | 36 | 22 |
| 229 | 2752 | -1933 | 76.6 | 8 | 8 |
| 230 | 4106 | 1194 | 109.7 | 27 | 23 |
| 231 | 3289 | 1649 | 116.7 | 24 | 19 |
| 232 | 5675 | -1289 | 92.4 | 26 | 21 |
| 233 | 4573 | 2399 | 117.5 | 36 | 18 |
| 234 | 2924 | 2388 | 127.2 | 24 | 20 |
| 235 | 4302 | 1505 | 111.7 | 29 | 23 |
| 236 | 2652 | 1738 | 121.8 | 21 | 15 |
| 237 | 3198 | -1096 | 88.6 | 13 | 10 |
| 238 | 2668 | -193 | 97.6 | 15 | 9 |
| 239 | 1755 | 4541 | 186.2 | 30 | 10 |
| 240 | 4332 | 1630 | 112.5 | 33 | 15 |


.jpg)



