
| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からくり | 148 | 9605 | 7814 | 127.1 | 0 | 18 |
| からくり | 152 | 8957 | 6564 | 124.4 | 0 | 22 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2925 | 4909 | 155.9 | 36 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 4228 | 4602 | 136.3 | 45 | 18 |
| 沖ドキ!BLACK | 236 | 3553 | 2904 | 127.2 | 32 | 21 |
| アイム | 22 | 6493 | 2651 | 113.6 | 34 | 18 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 3975 | 2166 | 118.2 | 32 | 20 |
| ゴージャグ | 112 | 7396 | 2121 | 109.6 | 36 | 30 |
| アイム | 34 | 7013 | 2108 | 110.0 | 31 | 27 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 4405 | 1812 | 113.7 | 35 | 16 |

| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 | 11 | 4222 | 0 | 100.0 | 45 | 14 |
| 北斗の拳 | 14 | 5417 | -1142 | 93.0 | 52 | 18 |
| 北斗の拳 | 15 | 5186 | -1010 | 93.5 | 49 | 17 |
| 北斗の拳 | 16 | 6105 | 47 | 100.3 | 66 | 17 |
| 北斗の拳 | 17 | 1828 | -1048 | 80.9 | 11 | 5 |
| 北斗の拳 | 19 | 3519 | 169 | 101.6 | 44 | 7 |
| アイム | 22 | 6493 | 2651 | 113.6 | 34 | 18 |
| アイム | 25 | 6935 | -1073 | 94.8 | 20 | 24 |
| アイム | 29 | 5564 | -333 | 98.0 | 18 | 18 |
| アイム | 34 | 7013 | 2108 | 110.0 | 31 | 27 |
| アイム | 43 | 6078 | 368 | 102.0 | 25 | 17 |
| アイム | 45 | 5096 | -448 | 97.1 | 17 | 16 |
| アイム | 46 | 7153 | 483 | 102.3 | 23 | 29 |
| アイム | 50 | 5821 | 704 | 104.0 | 25 | 12 |
| アイム | 52 | 7837 | 1778 | 107.6 | 35 | 27 |
| アイム | 58 | 1832 | -1043 | 81.0 | 4 | 1 |
| L吉宗 | 89 | 1860 | -561 | 89.9 | 3 | 1 |
| ゴージャグ | 112 | 7396 | 2121 | 109.6 | 36 | 30 |
| ゴージャグ | 115 | 4804 | -687 | 95.2 | 17 | 16 |
| からくり | 148 | 9605 | 7814 | 127.1 | 0 | 18 |
| からくり | 149 | 6413 | -2003 | 89.6 | 0 | 14 |
| からくり | 150 | 3642 | -2001 | 81.7 | 0 | 8 |
| からくり | 151 | 8790 | -5137 | 80.5 | 0 | 18 |
| からくり | 152 | 8957 | 6564 | 124.4 | 0 | 22 |
| からくり | 153 | 6615 | -53 | 99.7 | 0 | 17 |
| ヴヴヴ | 155 | 757 | -1050 | 53.8 | 0 | 1 |
| ヴヴヴ | 157 | 1527 | -1029 | 77.5 | 9 | 2 |
| ヴヴヴ | 159 | 828 | -36 | 98.6 | 4 | 3 |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 4228 | 4602 | 136.3 | 45 | 18 |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 2009 | -447 | 92.6 | 10 | 6 |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 2891 | -731 | 91.6 | 14 | 8 |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 2474 | 965 | 113.0 | 20 | 7 |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 4405 | 1812 | 113.7 | 35 | 16 |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 3473 | 71 | 100.7 | 21 | 11 |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 3975 | 2166 | 118.2 | 32 | 20 |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 4212 | -3341 | 73.6 | 11 | 9 |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 2925 | 4909 | 155.9 | 36 | 24 |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 4635 | -888 | 93.6 | 26 | 12 |
| 沖ドキ!BLACK | 231 | 5275 | -5377 | 66.0 | 10 | 10 |
| 沖ドキ!BLACK | 232 | 2428 | -86 | 98.8 | 15 | 4 |
| 沖ドキ!BLACK | 233 | 4640 | -343 | 97.5 | 28 | 13 |
| 沖ドキ!BLACK | 234 | 3592 | 1503 | 113.9 | 28 | 13 |
| 沖ドキ!BLACK | 235 | 1005 | 1011 | 133.5 | 9 | 7 |
| 沖ドキ!BLACK | 236 | 3553 | 2904 | 127.2 | 32 | 21 |
| 沖ドキ!BLACK | 237 | 2092 | -1462 | 76.7 | 7 | 3 |
| 沖ドキ!BLACK | 238 | 1817 | -1017 | 81.3 | 5 | 9 |
| 沖ドキ!BLACK | 239 | 5719 | 1195 | 107.0 | 37 | 26 |
| 沖ドキ!BLACK | 240 | 2714 | -2196 | 73.0 | 7 | 8 |


.jpg)
.jpg)
