| 機種名 | 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴヴヴ2 | 141 | 3141 | -1730 | 81.6% |
| ヴヴヴ2 | 142 | 3747 | 608 | 105.4% |
| ヴヴヴ2 | 143 | 974 | -1379 | 52.8% |
| ヴヴヴ2 | 144 | 3826 | -1094 | 90.5% |
| ヴヴヴ2 | 145 | 3888 | 2153 | 118.5% |
| ヴヴヴ2 | 146 | 5035 | 2910 | 119.3% |
| ヴヴヴ2 | 147 | 2644 | -1331 | 83.2% |
| ヴヴヴ2 | 148 | 1724 | 8048 | 255.6% |
| ヴヴヴ2 | 149 | 4654 | -2566 | 81.6% |
| ヴヴヴ2 | 150 | 4418 | -2343 | 82.3% |
| 沖ドキゴージャス | 221 | 3091 | 4720 | 150.9% |
| 沖ドキゴージャス | 222 | 4595 | -175 | 98.7% |
| 沖ドキゴージャス | 223 | 2363 | 1344 | 119.0% |
| 沖ドキゴージャス | 224 | 3367 | -2351 | 76.7% |
| 沖ドキゴージャス | 225 | 4697 | 3442 | 124.4% |
| 沖ドキゴージャス | 226 | 1502 | 5759 | 227.8% |
| 沖ドキゴージャス | 227 | 3295 | 3662 | 137.0% |
| 沖ドキゴージャス | 228 | 4458 | 7256 | 154.3% |
| 沖ドキゴージャス | 229 | 4715 | 1397 | 109.9% |
| 沖ドキゴージャス | 230 | 5075 | -2708 | 82.2% |
| 沖ドキBLACK | 231 | 499 | 2185 | 246.0% |
| 沖ドキBLACK | 232 | 6369 | -4788 | 74.9% |
| 沖ドキBLACK | 233 | 2985 | 15 | 100.2% |
| 沖ドキBLACK | 234 | 4486 | 494 | 103.7% |
| 沖ドキBLACK | 235 | 3589 | -492 | 95.4% |
| 沖ドキBLACK | 236 | 4036 | -1741 | 85.6% |
| 沖ドキBLACK | 237 | 2453 | 626 | 108.5% |
| 沖ドキBLACK | 238 | 4610 | -362 | 97.4% |
| 沖ドキBLACK | 239 | 1000 | -656 | 78.1% |
| 沖ドキBLACK | 240 | 1509 | 755 | 116.7% |


.jpg)

